| 敵名称 | 倒した数 | ドロップアイテム | ドロップ数 | ドロップ率 |
| うみねこ | 737 | NoDrop | 720 | 97.69% (720 / 737) |
| しっぽ | 17 | 2.31% (17 / 737) | ||
| おおかもめ | 11 | NoDrop | 8 | 72.73% (8 / 11) |
| 羽根 | 3 | 27.27% (3 / 11) | ||
| オオヤドカリ | 814 | NoDrop | 721 | 88.57% (721 / 814) |
| 巻貝 | 93 | 11.43% (93 / 814) | ||
| キラーオクトパス | 619 | NoDrop | 542 | 87.56% (542 / 619) |
| 蛸足 | 77 | 12.44% (77 / 619) | ||
| サンドウォーム | 215 | NoDrop | 213 | 99.07% (213 / 215) |
| 不味いおにく | 2 | 0.93% (2 / 215) | ||
| ドデカライオン | 41 | NoDrop | 35 | 85.37% (35 / 41) |
| 大きな牙 | 6 | 14.63% (6 / 41) | ||
| ブラックタイガー | 303 | NoDrop | 303 | 100.00% (303 / 303) |
| ワカメマン | 658 | NoDrop | 593 | 90.12% (593 / 658) |
| わかめ | 65 | 9.88% (65 / 658) | ||
| 巨大蒲焼 | 506 | NoDrop | 417 | 82.41% (417 / 506) |
| 蒲焼 | 89 | 17.59% (89 / 506) | ||
| 魚人 | 317 | NoDrop | 252 | 79.50% (252 / 317) |
| 鱗 | 35 | 11.04% (35 / 317) | ||
| 欠けた刃 | 30 | 9.46% (30 / 317) | ||
| 極悪釣人 | 492 | NoDrop | 412 | 83.74% (412 / 492) |
| 小魚 | 80 | 16.26% (80 / 492) | ||
| 進化ミジンコ | 15 | NoDrop | 15 | 100.00% (15 / 15) |
| 大海猫 | 828 | NoDrop | 780 | 94.20% (780 / 828) |
| 牙 | 48 | 5.80% (48 / 828) | ||
| 大鷹 | 485 | NoDrop | 435 | 89.69% (435 / 485) |
| 羽根 | 50 | 10.31% (50 / 485) | ||
| 椰子の木 | 366 | NoDrop | 335 | 91.53% (335 / 366) |
| 竹 | 31 | 8.47% (31 / 366) |
| 敵名称 | 倒した数 | ドロップアイテム | ドロップ数 | ドロップ率 |
| ゴブリン | 40 | NoDrop | 35 | 87.50% (35 / 40) |
| 白石 | 5 | 12.50% (5 / 40) | ||
| サボテンガール | 11 | NoDrop | 11 | 100.00% (11 / 11) |
| ジャイアントパンダ | 14 | NoDrop | 14 | 100.00% (14 / 14) |
| ランドウォーム | 23 | NoDrop | 20 | 86.96% (20 / 23) |
| いいおにく | 3 | 13.04% (3 / 23) | ||
| 巨大栗鼠 | 32 | NoDrop | 29 | 90.63% (29 / 32) |
| 木の実 | 3 | 9.38% (3 / 32) | ||
| 山賊 | 38 | NoDrop | 33 | 86.84% (33 / 38) |
| 欠けた刃 | 5 | 13.16% (5 / 38) | ||
| 大猪 | 9 | NoDrop | 8 | 88.89% (8 / 9) |
| 大きな牙 | 1 | 11.11% (1 / 9) | ||
| 大蜥蜴 | 11 | NoDrop | 11 | 100.00% (11 / 11) |
| 歩行絶壁 | 5 | NoDrop | 5 | 100.00% (5 / 5) |
| 歩行魔石 | 52 | NoDrop | 38 | 73.08% (38 / 52) |
| いい石 | 14 | 26.92% (14 / 52) | ||
| 暴走族 | 18 | NoDrop | 18 | 100.00% (18 / 18) |
| 狼 | 1 | 牙 | 1 | 100.00% (1 / 1) |
| 敵名称 | 倒した数 | ドロップアイテム | ドロップ数 | ドロップ率 |
| キラーシープ | 15 | NoDrop | 14 | 93.33% (14 / 15) |
| 毛 | 1 | 6.67% (1 / 15) | ||
| ザクロさん | 2 | NoDrop | 2 | 100.00% (2 / 2) |
| ダークフェアリー | 24 | NoDrop | 22 | 91.67% (22 / 24) |
| 羽根 | 2 | 8.33% (2 / 24) | ||
| パンダライダー | 42 | NoDrop | 42 | 100.00% (42 / 42) |
| ホワイトタイガー | 10 | NoDrop | 10 | 100.00% (10 / 10) |
| 荒ぶる鳩 | 32 | NoDrop | 25 | 78.13% (25 / 32) |
| 羽根 | 7 | 21.88% (7 / 32) | ||
| 狩人 | 42 | NoDrop | 33 | 78.57% (33 / 42) |
| 尖石 | 9 | 21.43% (9 / 42) | ||
| 大雀 | 50 | NoDrop | 50 | 100.00% (50 / 50) |
| 大妖精 | 63 | NoDrop | 56 | 88.89% (56 / 63) |
| 羽根 | 7 | 11.11% (7 / 63) | ||
| 野良マイケル | 1 | NoDrop | 1 | 100.00% (1 / 1) |
| 野苺ちゃん | 48 | NoDrop | 39 | 81.25% (39 / 48) |
| 果実 | 9 | 18.75% (9 / 48) | ||
| 野薔薇ちゃん | 41 | NoDrop | 32 | 78.05% (32 / 41) |
| 棘 | 9 | 21.95% (9 / 41) |
| 敵名称 | 倒した数 | ドロップアイテム | ドロップ数 | ドロップ率 |
| マンモス | 853 | NoDrop | 769 | 90.15% (769 / 853) |
| 大きな牙 | 84 | 9.85% (84 / 853) | ||
| 巨大竈馬 | 845 | NoDrop | 845 | 100.00% (845 / 845) |
| 巨大鶯 | 1 | NoDrop | 1 | 100.00% (1 / 1) |
| 空賊 | 57 | NoDrop | 52 | 91.23% (52 / 57) |
| 羽根 | 5 | 8.77% (5 / 57) | ||
| 三下 | 269 | NoDrop | 240 | 89.22% (240 / 269) |
| 欠けた刃 | 29 | 10.78% (29 / 269) | ||
| 女賊 | 754 | NoDrop | 714 | 94.69% (714 / 754) |
| 毛 | 40 | 5.31% (40 / 754) | ||
| 草賊 | 1400 | NoDrop | 1249 | 89.21% (1249 / 1400) |
| 春菊 | 151 | 10.79% (151 / 1400) | ||
| 大福 | 373 | NoDrop | 344 | 92.23% (344 / 373) |
| 甘味 | 29 | 7.77% (29 / 373) | ||
| 珍平 | 1645 | NoDrop | 1482 | 90.09% (1482 / 1645) |
| 春菊 | 163 | 9.91% (163 / 1645) | ||
| 天翔束子 | 904 | NoDrop | 718 | 79.42% (718 / 904) |
| たわし | 186 | 20.58% (186 / 904) | ||
| 逃げるおにく | 1009 | NoDrop | 918 | 90.98% (918 / 1009) |
| おにく | 91 | 9.02% (91 / 1009) | ||
| 動くショタ人形 | 1 | NoDrop | 1 | 100.00% (1 / 1) |
| 動く乾燥芋 | 1 | NoDrop | 1 | 100.00% (1 / 1) |
| 動く少女人形 | 798 | NoDrop | 720 | 90.23% (720 / 798) |
| リボン | 78 | 9.77% (78 / 798) | ||
| 動く兎人形 | 653 | NoDrop | 629 | 96.32% (629 / 653) |
| しっぽ | 24 | 3.68% (24 / 653) | ||
| 野良マイケル | 2 | NoDrop | 2 | 100.00% (2 / 2) |
| 陸裸亀貝 | 1018 | NoDrop | 966 | 94.89% (966 / 1018) |
| ラベンダー | 52 | 5.11% (52 / 1018) |
抜けや間違いのご指摘やご要望は、ENo.511 リィリアンティ・フォル・トパルティス までお願いします。 |