敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
オジギソウ | 40.43 % (19) | 75.00 % (3) | 75.00 % (3) | 45.45 % (5) | 37.50 % (3) | - | |
シルバークローバー | 27.66 % (13) | - | 25.00 % (1) | 36.36 % (4) | 37.50 % (3) | - | |
銀鳩のヒカリグソ | 31.91 % (15) | 25.00 % (1) | - | 18.18 % (2) | 25.00 % (2) | - | |
総数 | 47 | 4 | 4 | 11 | 8 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
オジギソウ | 40.00 % (4) | 50.00 % (6) | 100.00 % (1) | - | 50.00 % (3) | 33.33 % (1) | |
シルバークローバー | 20.00 % (2) | 16.67 % (2) | - | 100.00 % (1) | 33.33 % (2) | 33.33 % (1) | |
銀鳩のヒカリグソ | 40.00 % (4) | 33.33 % (4) | - | - | 16.67 % (1) | 33.33 % (1) | |
総数 | 10 | 12 | 1 | 1 | 6 | 3 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
オジギソウ | 40.00 % (2) | - | - | - | 35.48 % (11) | 9.52 % (2) | |
シルバークローバー | 60.00 % (3) | - | - | - | 19.35 % (6) | 19.05 % (4) | |
銀鳩のヒカリグソ | - | - | - | - | 45.16 % (14) | 71.43 % (15) | |
総数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 21 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
アクアオーラ | 42.86 % (3) | - | - | - | 27.27 % (3) | - | |
サーモンパール | 14.29 % (1) | - | - | - | 18.18 % (2) | - | |
虹色貝 | 42.86 % (3) | 100.00 % (1) | - | - | 54.55 % (6) | - | |
総数 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
アクアオーラ | 34.78 % (8) | 44.44 % (12) | 33.33 % (2) | 57.14 % (4) | - | 37.50 % (3) | |
サーモンパール | 21.74 % (5) | 29.63 % (8) | 33.33 % (2) | 14.29 % (1) | 60.00 % (3) | 50.00 % (4) | |
虹色貝 | 43.48 % (10) | 25.93 % (7) | 33.33 % (2) | 28.57 % (2) | 40.00 % (2) | 12.50 % (1) | |
総数 | 23 | 27 | 6 | 7 | 5 | 8 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
アクアオーラ | 33.33 % (2) | - | 25.00 % (2) | - | 33.33 % (3) | 60.00 % (3) | |
サーモンパール | 50.00 % (3) | 100.00 % (2) | 62.50 % (5) | - | 44.44 % (4) | 40.00 % (2) | |
虹色貝 | 16.67 % (1) | - | 12.50 % (1) | - | 22.22 % (2) | - | |
総数 | 6 | 2 | 8 | 0 | 9 | 5 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
アクアオーラ | - | 40.00 % (2) | - | - | - | - | |
サーモンパール | - | 20.00 % (1) | - | - | - | - | |
虹色貝 | 100.00 % (1) | 40.00 % (2) | - | - | - | - | |
総数 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ファイアークォーツ | 41.67 % (5) | 20.00 % (1) | 33.33 % (1) | - | - | 50.00 % (1) | |
マングローブ | 41.67 % (5) | 20.00 % (1) | 33.33 % (1) | - | - | - | |
粗塩 | 16.67 % (2) | 60.00 % (3) | 33.33 % (1) | - | - | 50.00 % (1) | |
総数 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ファイアークォーツ | 25.00 % (3) | 33.33 % (3) | 60.00 % (6) | 44.44 % (4) | 30.77 % (4) | 30.77 % (4) | |
マングローブ | 41.67 % (5) | 55.56 % (5) | - | 22.22 % (2) | 30.77 % (4) | 38.46 % (5) | |
粗塩 | 33.33 % (4) | 11.11 % (1) | 40.00 % (4) | 33.33 % (3) | 38.46 % (5) | 30.77 % (4) | |
総数 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 | 13 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
プラチナ | 28.57 % (10) | 11.11 % (1) | 100.00 % (1) | 27.27 % (3) | 41.18 % (7) | 100.00 % (1) | |
永久蝋燭 | 45.71 % (16) | 22.22 % (2) | - | 36.36 % (4) | 23.53 % (4) | - | |
赤い果実 | 25.71 % (9) | 66.67 % (6) | - | 36.36 % (4) | 35.29 % (6) | - | |
総数 | 35 | 9 | 1 | 11 | 17 | 1 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
プラチナ | 40.00 % (2) | 50.00 % (1) | 100.00 % (1) | - | - | - | |
永久蝋燭 | 40.00 % (2) | - | - | - | - | - | |
赤い果実 | 20.00 % (1) | 50.00 % (1) | - | - | - | - | |
総数 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
プラチナ | 56.25 % (18) | 31.82 % (7) | 50.00 % (1) | 16.67 % (1) | 28.57 % (2) | 25.00 % (1) | |
永久蝋燭 | 28.13 % (9) | 45.45 % (10) | - | 33.33 % (2) | 71.43 % (5) | 50.00 % (2) | |
赤い果実 | 15.63 % (5) | 22.73 % (5) | 50.00 % (1) | 50.00 % (3) | - | 25.00 % (1) | |
総数 | 32 | 22 | 2 | 6 | 7 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
プラチナ | 29.41 % (5) | - | 50.00 % (3) | - | 25.00 % (2) | - | |
永久蝋燭 | 35.29 % (6) | 100.00 % (1) | 50.00 % (3) | 33.33 % (1) | 37.50 % (3) | - | |
赤い果実 | 35.29 % (6) | - | - | 66.67 % (2) | 37.50 % (3) | - | |
総数 | 17 | 1 | 6 | 3 | 8 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
プラチナ | 25.00 % (3) | 25.00 % (1) | - | 33.33 % (1) | 14.29 % (1) | - | |
永久蝋燭 | 58.33 % (7) | 25.00 % (1) | - | - | 42.86 % (3) | - | |
赤い果実 | 16.67 % (2) | 50.00 % (2) | 100.00 % (1) | 66.67 % (2) | 42.86 % (3) | 100.00 % (1) | |
総数 | 12 | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
プラチナ | 27.27 % (3) | - | - | 16.67 % (1) | - | - | |
永久蝋燭 | 36.36 % (4) | - | - | 33.33 % (2) | 50.00 % (2) | - | |
赤い果実 | 36.36 % (4) | - | - | 50.00 % (3) | 50.00 % (2) | - | |
総数 | 11 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
プラチナ | 27.27 % (3) | 30.00 % (3) | 30.77 % (4) | 50.00 % (5) | 66.67 % (2) | 75.00 % (3) | |
永久蝋燭 | 27.27 % (3) | 50.00 % (5) | 23.08 % (3) | 40.00 % (4) | - | 25.00 % (1) | |
赤い果実 | 45.45 % (5) | 20.00 % (2) | 46.15 % (6) | 10.00 % (1) | 33.33 % (1) | - | |
総数 | 11 | 10 | 13 | 10 | 3 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
プラチナ | 50.00 % (1) | 33.33 % (1) | 100.00 % (1) | - | 10.00 % (1) | - | |
永久蝋燭 | 50.00 % (1) | 33.33 % (1) | - | 50.00 % (2) | 50.00 % (5) | - | |
赤い果実 | - | 33.33 % (1) | - | 50.00 % (2) | 40.00 % (4) | - | |
総数 | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
プラチナ | 40.00 % (12) | 33.33 % (4) | 46.15 % (6) | 50.00 % (3) | 26.09 % (6) | 33.33 % (8) | |
永久蝋燭 | 33.33 % (10) | 25.00 % (3) | 23.08 % (3) | 16.67 % (1) | 39.13 % (9) | 20.83 % (5) | |
赤い果実 | 26.67 % (8) | 41.67 % (5) | 30.77 % (4) | 33.33 % (2) | 34.78 % (8) | 45.83 % (11) | |
総数 | 30 | 12 | 13 | 6 | 23 | 24 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
プラチナ | - | - | - | 50.00 % (1) | 21.05 % (4) | 35.29 % (6) | |
永久蝋燭 | - | - | - | - | 36.84 % (7) | 35.29 % (6) | |
赤い果実 | - | - | - | 50.00 % (1) | 42.11 % (8) | 29.41 % (5) | |
総数 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 17 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ホワイトアッシュ | 28.00 % (7) | 25.00 % (3) | - | - | 25.00 % (2) | 75.00 % (3) | |
マグノリア | 40.00 % (10) | 33.33 % (4) | - | 33.33 % (1) | 50.00 % (4) | 25.00 % (1) | |
白樫 | 32.00 % (8) | 41.67 % (5) | - | 66.67 % (2) | 25.00 % (2) | - | |
総数 | 25 | 12 | 0 | 3 | 8 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ホワイトアッシュ | 53.85 % (7) | 50.00 % (2) | 80.00 % (4) | 16.67 % (1) | 55.56 % (5) | 25.00 % (1) | |
マグノリア | 30.77 % (4) | 25.00 % (1) | - | 66.67 % (4) | 11.11 % (1) | 25.00 % (1) | |
白樫 | 15.38 % (2) | 25.00 % (1) | 20.00 % (1) | 16.67 % (1) | 33.33 % (3) | 50.00 % (2) | |
総数 | 13 | 4 | 5 | 6 | 9 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ホワイトアッシュ | 28.57 % (4) | 50.00 % (4) | - | 30.77 % (4) | 25.93 % (7) | 30.00 % (6) | |
マグノリア | 35.71 % (5) | 12.50 % (1) | 50.00 % (2) | 38.46 % (5) | 44.44 % (12) | 45.00 % (9) | |
白樫 | 35.71 % (5) | 37.50 % (3) | 50.00 % (2) | 30.77 % (4) | 29.63 % (8) | 25.00 % (5) | |
総数 | 14 | 8 | 4 | 13 | 27 | 20 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
パイライト | 23.08 % (3) | 44.44 % (12) | - | - | 27.27 % (3) | 20.00 % (1) | |
雲雀岩 | 38.46 % (5) | 22.22 % (6) | - | - | 18.18 % (2) | 40.00 % (2) | |
黒曜石 | 38.46 % (5) | 33.33 % (9) | - | - | 54.55 % (6) | 40.00 % (2) | |
総数 | 13 | 27 | 0 | 0 | 11 | 5 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
パイライト | 28.57 % (4) | - | - | 75.00 % (3) | - | 25.00 % (2) | |
雲雀岩 | 42.86 % (6) | 40.00 % (2) | - | - | 80.00 % (4) | 37.50 % (3) | |
黒曜石 | 28.57 % (4) | 60.00 % (3) | - | 25.00 % (1) | 20.00 % (1) | 37.50 % (3) | |
総数 | 14 | 5 | 0 | 4 | 5 | 8 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
パイライト | - | - | - | - | 50.00 % (1) | - | |
雲雀岩 | - | - | - | - | 50.00 % (1) | - | |
総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
100.00 % (4) | 100.00 % (2) | 100.00 % (3) | - | - | - | ||
総数 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
出現する敵に進行度は影響を与えていないものと仮定してのデータです。実際にどうなのかは分からないので、ご利用は計画的に。 |
|
抜けや間違いのご指摘やご要望は、[ENo.943 触手さんとレインちゃん]までお願いします。 |