敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ウォルナット | 34.55 % (19) | - | 33.33 % (1) | - | - | - | |
シュガーメイプル | 32.73 % (18) | - | 33.33 % (1) | - | - | - | |
パープルハート | 32.73 % (18) | - | 33.33 % (1) | - | - | - | |
総数 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ウォルナット | 34.78 % (8) | 25.00 % (2) | 11.11 % (1) | 100.00 % (2) | 40.00 % (2) | 50.00 % (2) | |
シュガーメイプル | 47.83 % (11) | 25.00 % (2) | 33.33 % (3) | - | 20.00 % (1) | 25.00 % (1) | |
パープルハート | 17.39 % (4) | 50.00 % (4) | 55.56 % (5) | - | 40.00 % (2) | 25.00 % (1) | |
総数 | 23 | 8 | 9 | 2 | 5 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ウォルナット | - | - | - | - | 37.50 % (3) | 33.33 % (3) | |
シュガーメイプル | - | - | - | - | 25.00 % (2) | 33.33 % (3) | |
パープルハート | - | - | - | 100.00 % (3) | 37.50 % (3) | 33.33 % (3) | |
総数 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 9 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
黄金昆布 | 30.77 % (4) | - | - | - | 20.00 % (1) | - | |
金の貝殻 | 46.15 % (6) | - | - | 50.00 % (1) | 40.00 % (2) | - | |
真珠 | 23.08 % (3) | - | - | 50.00 % (1) | 40.00 % (2) | - | |
総数 | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
黄金昆布 | 50.00 % (9) | - | 28.57 % (4) | - | 33.33 % (1) | 66.67 % (4) | |
金の貝殻 | 16.67 % (3) | 25.00 % (1) | 35.71 % (5) | 40.00 % (2) | 33.33 % (1) | 33.33 % (2) | |
真珠 | 33.33 % (6) | 75.00 % (3) | 35.71 % (5) | 60.00 % (3) | 33.33 % (1) | - | |
総数 | 18 | 4 | 14 | 5 | 3 | 6 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
黄金昆布 | - | 40.00 % (2) | 30.77 % (4) | - | - | - | |
金の貝殻 | 33.33 % (1) | 20.00 % (1) | 30.77 % (4) | - | - | 100.00 % (1) | |
真珠 | 66.67 % (2) | 40.00 % (2) | 38.46 % (5) | - | - | - | |
総数 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
黄金昆布 | 50.00 % (2) | - | 50.00 % (3) | - | - | - | |
金の貝殻 | 50.00 % (2) | - | 50.00 % (3) | - | - | - | |
総数 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
トカゲの鱗 | 30.77 % (4) | 66.67 % (2) | 42.86 % (3) | - | - | - | |
仙人掌岩 | 46.15 % (6) | 33.33 % (1) | 28.57 % (2) | - | - | - | |
熱岩 | 23.08 % (3) | - | 28.57 % (2) | - | - | - | |
総数 | 13 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
トカゲの鱗 | 50.00 % (1) | - | 45.00 % (9) | 25.00 % (1) | - | 25.00 % (1) | |
仙人掌岩 | - | - | 10.00 % (2) | 25.00 % (1) | 25.00 % (1) | 25.00 % (1) | |
熱岩 | 50.00 % (1) | 100.00 % (2) | 45.00 % (9) | 50.00 % (2) | 75.00 % (3) | 50.00 % (2) | |
総数 | 2 | 2 | 20 | 4 | 4 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
奇妙な水晶像 | 34.09 % (15) | 50.00 % (2) | 25.00 % (1) | 33.33 % (5) | 27.27 % (3) | 20.00 % (1) | |
欠けた水晶像 | 29.55 % (13) | 50.00 % (2) | 50.00 % (2) | 26.67 % (4) | 18.18 % (2) | 40.00 % (2) | |
小さな水晶像 | 36.36 % (16) | - | 25.00 % (1) | 40.00 % (6) | 54.55 % (6) | 40.00 % (2) | |
総数 | 44 | 4 | 4 | 15 | 11 | 5 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
奇妙な水晶像 | 44.44 % (4) | - | - | - | 100.00 % (1) | - | |
欠けた水晶像 | 22.22 % (2) | - | 100.00 % (1) | - | - | - | |
小さな水晶像 | 33.33 % (3) | - | - | - | - | - | |
総数 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
奇妙な水晶像 | 25.71 % (9) | 25.93 % (7) | 50.00 % (7) | 36.36 % (4) | - | 25.00 % (1) | |
欠けた水晶像 | 37.14 % (13) | 40.74 % (11) | 28.57 % (4) | 36.36 % (4) | - | - | |
小さな水晶像 | 37.14 % (13) | 33.33 % (9) | 21.43 % (3) | 27.27 % (3) | - | 75.00 % (3) | |
総数 | 35 | 27 | 14 | 11 | 0 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
奇妙な水晶像 | 40.00 % (2) | 100.00 % (2) | 16.67 % (2) | - | 50.00 % (1) | - | |
欠けた水晶像 | - | - | 58.33 % (7) | - | - | 100.00 % (1) | |
小さな水晶像 | 60.00 % (3) | - | 25.00 % (3) | - | 50.00 % (1) | - | |
総数 | 5 | 2 | 12 | 0 | 2 | 1 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
奇妙な水晶像 | 31.25 % (5) | 50.00 % (3) | 44.44 % (8) | - | 37.50 % (3) | 50.00 % (6) | |
欠けた水晶像 | 18.75 % (3) | 16.67 % (1) | 16.67 % (3) | - | 50.00 % (4) | 16.67 % (2) | |
小さな水晶像 | 50.00 % (8) | 33.33 % (2) | 38.89 % (7) | 100.00 % (2) | 12.50 % (1) | 33.33 % (4) | |
総数 | 16 | 6 | 18 | 2 | 8 | 12 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
奇妙な水晶像 | 33.33 % (1) | - | 25.00 % (1) | - | - | 33.33 % (1) | |
欠けた水晶像 | - | 36.36 % (4) | 25.00 % (1) | - | - | 66.67 % (2) | |
小さな水晶像 | 66.67 % (2) | 63.64 % (7) | 50.00 % (2) | - | 100.00 % (4) | - | |
総数 | 3 | 11 | 4 | 0 | 4 | 3 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
奇妙な水晶像 | 25.00 % (3) | - | 20.00 % (1) | 42.86 % (3) | 66.67 % (2) | 50.00 % (1) | |
欠けた水晶像 | 25.00 % (3) | 100.00 % (2) | - | 28.57 % (2) | 33.33 % (1) | - | |
小さな水晶像 | 50.00 % (6) | - | 80.00 % (4) | 28.57 % (2) | - | 50.00 % (1) | |
総数 | 12 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
奇妙な水晶像 | 25.00 % (1) | 50.00 % (2) | 55.56 % (5) | 75.00 % (3) | 25.00 % (1) | 50.00 % (2) | |
欠けた水晶像 | 25.00 % (1) | 50.00 % (2) | - | - | 25.00 % (1) | - | |
小さな水晶像 | 50.00 % (2) | - | 44.44 % (4) | 25.00 % (1) | 50.00 % (2) | 50.00 % (2) | |
総数 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
奇妙な水晶像 | 47.62 % (10) | 33.33 % (1) | 23.81 % (5) | 41.18 % (7) | 29.63 % (8) | 25.00 % (6) | |
欠けた水晶像 | 23.81 % (5) | - | 33.33 % (7) | 23.53 % (4) | 29.63 % (8) | 54.17 % (13) | |
小さな水晶像 | 28.57 % (6) | 66.67 % (2) | 42.86 % (9) | 35.29 % (6) | 40.74 % (11) | 20.83 % (5) | |
総数 | 21 | 3 | 21 | 17 | 27 | 24 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
奇妙な水晶像 | - | - | - | - | - | 41.18 % (7) | |
欠けた水晶像 | - | - | - | - | - | 35.29 % (6) | |
小さな水晶像 | - | - | - | - | - | 23.53 % (4) | |
総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ペットボトル | 18.18 % (4) | 60.00 % (3) | 34.48 % (10) | - | - | - | |
ローズウッド | 50.00 % (11) | 20.00 % (1) | 34.48 % (10) | - | - | 33.33 % (1) | |
朱理桜 | 31.82 % (7) | 20.00 % (1) | 31.03 % (9) | - | - | 66.67 % (2) | |
総数 | 22 | 5 | 29 | 0 | 0 | 3 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ペットボトル | 17.86 % (5) | 50.00 % (1) | 50.00 % (2) | 22.22 % (2) | 50.00 % (2) | - | |
ローズウッド | 42.86 % (12) | 50.00 % (1) | 25.00 % (1) | 44.44 % (4) | 25.00 % (1) | - | |
朱理桜 | 39.29 % (11) | - | 25.00 % (1) | 33.33 % (3) | 25.00 % (1) | - | |
総数 | 28 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ペットボトル | - | 100.00 % (2) | 42.31 % (11) | 50.00 % (1) | 23.08 % (3) | 33.33 % (3) | |
ローズウッド | 50.00 % (2) | - | 23.08 % (6) | - | 23.08 % (3) | 44.44 % (4) | |
朱理桜 | 50.00 % (2) | - | 34.62 % (9) | 50.00 % (1) | 53.85 % (7) | 22.22 % (2) | |
総数 | 4 | 2 | 26 | 2 | 13 | 9 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
サファイア | 25.93 % (7) | 45.83 % (11) | 25.71 % (9) | 25.00 % (2) | 50.00 % (1) | 38.46 % (5) | |
スチール缶 | 40.74 % (11) | 37.50 % (9) | 31.43 % (11) | 50.00 % (4) | 50.00 % (1) | 15.38 % (2) | |
異極鉱 | 33.33 % (9) | 16.67 % (4) | 42.86 % (15) | 25.00 % (2) | - | 46.15 % (6) | |
総数 | 27 | 24 | 35 | 8 | 2 | 13 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
サファイア | 25.00 % (1) | - | 38.46 % (5) | 33.33 % (5) | 33.33 % (6) | 25.00 % (7) | |
スチール缶 | 50.00 % (2) | - | 15.38 % (2) | 40.00 % (6) | 22.22 % (4) | 35.71 % (10) | |
異極鉱 | 25.00 % (1) | - | 46.15 % (6) | 26.67 % (4) | 44.44 % (8) | 39.29 % (11) | |
総数 | 4 | 0 | 13 | 15 | 18 | 28 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
100.00 % (5) | - | - | - | - | - | ||
総数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出現する敵に進行度は影響を与えていないものと仮定してのデータです。実際にどうなのかは分からないので、ご利用は計画的に。 |
|
抜けや間違いのご指摘やご要望は、[ENo.943 触手さんとレインちゃん]までお願いします。 |