敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ウォルナット | 37.74 % (20) | 50.00 % (1) | 33.33 % (1) | - | 50.00 % (1) | - | |
ココボロ | 33.96 % (18) | - | 33.33 % (1) | - | - | - | |
変な肉 | 28.30 % (15) | 50.00 % (1) | 33.33 % (1) | - | 50.00 % (1) | - | |
総数 | 53 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ウォルナット | 28.57 % (6) | 33.33 % (6) | - | 28.57 % (2) | - | 57.14 % (4) | |
ココボロ | 42.86 % (9) | 22.22 % (4) | - | 57.14 % (4) | 44.44 % (4) | 42.86 % (3) | |
変な肉 | 28.57 % (6) | 44.44 % (8) | 100.00 % (2) | 14.29 % (1) | 55.56 % (5) | - | |
総数 | 21 | 18 | 2 | 7 | 9 | 7 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ウォルナット | - | - | - | - | 60.00 % (3) | 100.00 % (1) | |
変な肉 | - | - | - | - | 40.00 % (2) | - | |
総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
珊瑚 | 25.00 % (3) | - | - | - | - | - | |
蛇の鱗 | 41.67 % (5) | - | - | - | - | - | |
真珠 | 33.33 % (4) | - | - | - | - | - | |
総数 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
珊瑚 | 52.38 % (11) | 36.36 % (8) | - | 25.00 % (1) | 16.67 % (2) | - | |
蛇の鱗 | 19.05 % (4) | 22.73 % (5) | 33.33 % (1) | 50.00 % (2) | 25.00 % (3) | 33.33 % (1) | |
真珠 | 28.57 % (6) | 40.91 % (9) | 66.67 % (2) | 25.00 % (1) | 58.33 % (7) | 66.67 % (2) | |
総数 | 21 | 22 | 3 | 4 | 12 | 3 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
珊瑚 | - | - | - | 14.29 % (1) | 38.89 % (7) | - | |
蛇の鱗 | - | 50.00 % (1) | - | 14.29 % (1) | 33.33 % (6) | 50.00 % (1) | |
真珠 | - | 50.00 % (1) | - | 71.43 % (5) | 27.78 % (5) | 50.00 % (1) | |
総数 | 0 | 2 | 0 | 7 | 18 | 2 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
珊瑚 | 33.33 % (4) | - | - | - | 11.11 % (1) | 50.00 % (2) | |
蛇の鱗 | 8.33 % (1) | - | 50.00 % (1) | - | 55.56 % (5) | 25.00 % (1) | |
真珠 | 58.33 % (7) | 100.00 % (1) | 50.00 % (1) | - | 33.33 % (3) | 25.00 % (1) | |
総数 | 12 | 1 | 2 | 0 | 9 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
トカゲの鱗 | 20.00 % (3) | 30.00 % (9) | 50.00 % (2) | 33.33 % (1) | 16.67 % (2) | - | |
ブラッドウッド | 20.00 % (3) | 26.67 % (8) | 25.00 % (1) | 33.33 % (1) | 58.33 % (7) | - | |
黄楊 | 60.00 % (9) | 43.33 % (13) | 25.00 % (1) | 33.33 % (1) | 25.00 % (3) | - | |
総数 | 15 | 30 | 4 | 3 | 12 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
トカゲの鱗 | - | 31.82 % (7) | 28.57 % (2) | 33.33 % (1) | 31.58 % (6) | 25.00 % (1) | |
ブラッドウッド | - | 27.27 % (6) | 42.86 % (3) | 33.33 % (1) | 31.58 % (6) | 25.00 % (1) | |
黄楊 | - | 40.91 % (9) | 28.57 % (2) | 33.33 % (1) | 36.84 % (7) | 50.00 % (2) | |
総数 | 0 | 22 | 7 | 3 | 19 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
鏡の欠片 | 37.25 % (19) | 12.50 % (2) | 33.33 % (2) | 40.00 % (4) | 21.21 % (7) | 33.33 % (3) | |
欠けた水晶像 | 25.49 % (13) | 50.00 % (8) | 16.67 % (1) | 30.00 % (3) | 33.33 % (11) | 11.11 % (1) | |
翠茸 | 37.25 % (19) | 37.50 % (6) | 50.00 % (3) | 30.00 % (3) | 45.45 % (15) | 55.56 % (5) | |
総数 | 51 | 16 | 6 | 10 | 33 | 9 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
鏡の欠片 | 40.00 % (6) | 20.00 % (1) | - | - | - | - | |
欠けた水晶像 | 13.33 % (2) | - | - | - | - | - | |
翠茸 | 46.67 % (7) | 80.00 % (4) | - | 100.00 % (1) | - | - | |
総数 | 15 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
鏡の欠片 | 43.59 % (17) | 40.00 % (6) | 25.00 % (2) | 33.33 % (9) | 50.00 % (1) | 16.67 % (1) | |
欠けた水晶像 | 28.21 % (11) | 13.33 % (2) | 37.50 % (3) | 37.04 % (10) | - | 33.33 % (2) | |
翠茸 | 28.21 % (11) | 46.67 % (7) | 37.50 % (3) | 29.63 % (8) | 50.00 % (1) | 50.00 % (3) | |
総数 | 39 | 15 | 8 | 27 | 2 | 6 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
鏡の欠片 | 33.33 % (3) | - | - | - | 66.67 % (2) | - | |
欠けた水晶像 | 22.22 % (2) | 100.00 % (1) | - | - | 33.33 % (1) | - | |
翠茸 | 44.44 % (4) | - | - | 100.00 % (1) | - | - | |
総数 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
鏡の欠片 | 36.00 % (9) | 38.46 % (5) | 33.33 % (3) | 40.00 % (2) | 50.00 % (4) | - | |
欠けた水晶像 | 36.00 % (9) | 23.08 % (3) | 33.33 % (3) | 60.00 % (3) | 37.50 % (3) | - | |
翠茸 | 28.00 % (7) | 38.46 % (5) | 33.33 % (3) | - | 12.50 % (1) | - | |
総数 | 25 | 13 | 9 | 5 | 8 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
鏡の欠片 | 20.00 % (2) | 28.57 % (2) | - | 40.00 % (4) | 37.50 % (3) | 44.44 % (4) | |
欠けた水晶像 | 50.00 % (5) | 57.14 % (4) | - | 40.00 % (4) | 50.00 % (4) | 22.22 % (2) | |
翠茸 | 30.00 % (3) | 14.29 % (1) | 100.00 % (2) | 20.00 % (2) | 12.50 % (1) | 33.33 % (3) | |
総数 | 10 | 7 | 2 | 10 | 8 | 9 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
鏡の欠片 | 28.57 % (6) | - | 16.67 % (1) | 11.11 % (1) | 25.00 % (1) | 50.00 % (3) | |
欠けた水晶像 | 52.38 % (11) | 100.00 % (3) | 50.00 % (3) | 22.22 % (2) | 75.00 % (3) | - | |
翠茸 | 19.05 % (4) | - | 33.33 % (2) | 66.67 % (6) | - | 50.00 % (3) | |
総数 | 21 | 3 | 6 | 9 | 4 | 6 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
鏡の欠片 | - | 18.18 % (2) | - | 33.33 % (3) | - | 25.00 % (1) | |
欠けた水晶像 | - | 54.55 % (6) | - | 33.33 % (3) | 20.00 % (1) | - | |
翠茸 | - | 27.27 % (3) | - | 33.33 % (3) | 80.00 % (4) | 75.00 % (3) | |
総数 | 0 | 11 | 0 | 9 | 5 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
鏡の欠片 | - | 66.67 % (2) | 50.00 % (5) | - | 45.24 % (19) | 37.50 % (3) | |
欠けた水晶像 | - | - | 10.00 % (1) | 100.00 % (1) | 21.43 % (9) | 25.00 % (2) | |
翠茸 | - | 33.33 % (1) | 40.00 % (4) | - | 33.33 % (14) | 37.50 % (3) | |
総数 | 0 | 3 | 10 | 1 | 42 | 8 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
鏡の欠片 | - | - | - | - | 83.33 % (5) | - | |
欠けた水晶像 | - | - | - | - | 16.67 % (1) | 50.00 % (1) | |
翠茸 | - | - | - | - | - | 50.00 % (1) | |
総数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
グリーンハート | 41.38 % (12) | 36.36 % (4) | 33.33 % (1) | - | 40.00 % (4) | - | |
ローズウッド | 27.59 % (8) | 45.45 % (5) | 66.67 % (2) | 50.00 % (1) | 30.00 % (3) | - | |
欅 | 31.03 % (9) | 18.18 % (2) | - | 50.00 % (1) | 30.00 % (3) | - | |
総数 | 29 | 11 | 3 | 2 | 10 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
グリーンハート | 46.67 % (7) | 20.00 % (1) | 33.33 % (1) | - | 40.00 % (2) | - | |
ローズウッド | 33.33 % (5) | 60.00 % (3) | - | 100.00 % (1) | 40.00 % (2) | - | |
欅 | 20.00 % (3) | 20.00 % (1) | 66.67 % (2) | - | 20.00 % (1) | - | |
総数 | 15 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
グリーンハート | 37.50 % (3) | 100.00 % (3) | 30.00 % (3) | 100.00 % (2) | 46.15 % (6) | 28.57 % (4) | |
ローズウッド | 37.50 % (3) | - | 30.00 % (3) | - | 15.38 % (2) | 35.71 % (5) | |
欅 | 25.00 % (2) | - | 40.00 % (4) | - | 38.46 % (5) | 35.71 % (5) | |
総数 | 8 | 3 | 10 | 2 | 13 | 14 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
シルバニア鉱 | 43.33 % (13) | 42.86 % (9) | 53.33 % (8) | 57.14 % (4) | 29.41 % (5) | - | |
異極鉱 | 30.00 % (9) | 19.05 % (4) | 20.00 % (3) | 14.29 % (1) | 41.18 % (7) | 50.00 % (1) | |
鋼玉 | 26.67 % (8) | 38.10 % (8) | 26.67 % (4) | 28.57 % (2) | 29.41 % (5) | 50.00 % (1) | |
総数 | 30 | 21 | 15 | 7 | 17 | 2 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
シルバニア鉱 | - | 25.00 % (1) | 20.00 % (2) | - | 22.73 % (5) | 33.33 % (2) | |
異極鉱 | - | 25.00 % (1) | 70.00 % (7) | - | 45.45 % (10) | 50.00 % (3) | |
鋼玉 | - | 50.00 % (2) | 10.00 % (1) | - | 31.82 % (7) | 16.67 % (1) | |
総数 | 0 | 4 | 10 | 0 | 22 | 6 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
100.00 % (1) | - | 100.00 % (3) | 100.00 % (1) | - | - | ||
総数 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
出現する敵に進行度は影響を与えていないものと仮定してのデータです。実際にどうなのかは分からないので、ご利用は計画的に。 |
|
抜けや間違いのご指摘やご要望は、[ENo.943 触手さんとレインちゃん]までお願いします。 |