敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
アンゼリカ | 30.65 % (19) | 20.00 % (1) | 50.00 % (1) | - | - | - | |
エキナセア | 33.87 % (21) | 20.00 % (1) | - | 28.57 % (2) | - | - | |
黄金韮 | 35.48 % (22) | 60.00 % (3) | 50.00 % (1) | 71.43 % (5) | - | - | |
総数 | 62 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
アンゼリカ | 29.17 % (7) | 28.57 % (2) | 40.00 % (2) | 35.00 % (7) | 37.50 % (3) | 50.00 % (3) | |
エキナセア | 37.50 % (9) | 28.57 % (2) | 20.00 % (1) | 30.00 % (6) | 37.50 % (3) | - | |
黄金韮 | 33.33 % (8) | 42.86 % (3) | 40.00 % (2) | 35.00 % (7) | 25.00 % (2) | 50.00 % (3) | |
総数 | 24 | 7 | 5 | 20 | 8 | 6 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ツルツル石 | 36.36 % (12) | - | 100.00 % (1) | - | - | - | |
蒲 | 15.15 % (5) | - | - | - | - | - | |
緑色のドロドロ | 48.48 % (16) | - | - | - | - | - | |
総数 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ツルツル石 | 31.25 % (10) | 20.00 % (3) | 50.00 % (3) | 36.84 % (7) | - | 25.00 % (1) | |
蒲 | 25.00 % (8) | 53.33 % (8) | 16.67 % (1) | 21.05 % (4) | 100.00 % (3) | - | |
緑色のドロドロ | 43.75 % (14) | 26.67 % (4) | 33.33 % (2) | 42.11 % (8) | - | 75.00 % (3) | |
総数 | 32 | 15 | 6 | 19 | 3 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ツルツル石 | - | - | - | 50.00 % (3) | - | 16.67 % (1) | |
蒲 | - | - | 100.00 % (1) | 16.67 % (1) | 50.00 % (1) | 50.00 % (3) | |
緑色のドロドロ | - | - | - | 33.33 % (2) | 50.00 % (1) | 33.33 % (2) | |
総数 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ツルツル石 | 50.00 % (6) | - | - | 50.00 % (4) | - | 75.00 % (3) | |
蒲 | 25.00 % (3) | - | - | 12.50 % (1) | - | - | |
緑色のドロドロ | 25.00 % (3) | 100.00 % (1) | - | 37.50 % (3) | - | 25.00 % (1) | |
総数 | 12 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
おいしい虫 | 38.10 % (8) | 40.00 % (2) | 25.00 % (1) | - | - | - | |
豆の木 | 33.33 % (7) | 40.00 % (2) | 25.00 % (1) | - | 100.00 % (1) | - | |
逃げ水の雫 | 28.57 % (6) | 20.00 % (1) | 50.00 % (2) | - | - | - | |
総数 | 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
おいしい虫 | 30.00 % (3) | - | 60.00 % (3) | 33.33 % (4) | 36.36 % (4) | - | |
豆の木 | 50.00 % (5) | - | 20.00 % (1) | 33.33 % (4) | 18.18 % (2) | - | |
逃げ水の雫 | 20.00 % (2) | - | 20.00 % (1) | 33.33 % (4) | 45.45 % (5) | - | |
総数 | 10 | 0 | 5 | 12 | 11 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ステンドグラス | 24.24 % (8) | 33.33 % (9) | 42.86 % (3) | 39.13 % (9) | 40.00 % (4) | 16.67 % (1) | |
軍旗 | 36.36 % (12) | 22.22 % (6) | 28.57 % (2) | 39.13 % (9) | 50.00 % (5) | 50.00 % (3) | |
大理石 | 39.39 % (13) | 44.44 % (12) | 28.57 % (2) | 21.74 % (5) | 10.00 % (1) | 33.33 % (2) | |
総数 | 33 | 27 | 7 | 23 | 10 | 6 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ステンドグラス | 23.08 % (3) | 25.00 % (2) | 33.33 % (2) | - | - | 20.00 % (1) | |
軍旗 | 46.15 % (6) | 25.00 % (2) | 33.33 % (2) | - | - | 40.00 % (2) | |
大理石 | 30.77 % (4) | 50.00 % (4) | 33.33 % (2) | - | - | 40.00 % (2) | |
総数 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ステンドグラス | 32.65 % (16) | 21.43 % (3) | 44.00 % (11) | 33.33 % (7) | 44.44 % (4) | - | |
軍旗 | 24.49 % (12) | 42.86 % (6) | 16.00 % (4) | 47.62 % (10) | 22.22 % (2) | 57.14 % (4) | |
大理石 | 42.86 % (21) | 35.71 % (5) | 40.00 % (10) | 19.05 % (4) | 33.33 % (3) | 42.86 % (3) | |
総数 | 49 | 14 | 25 | 21 | 9 | 7 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ステンドグラス | 50.00 % (9) | - | 42.86 % (3) | 20.00 % (2) | - | 25.00 % (1) | |
軍旗 | 27.78 % (5) | 50.00 % (1) | 42.86 % (3) | 50.00 % (5) | - | 75.00 % (3) | |
大理石 | 22.22 % (4) | 50.00 % (1) | 14.29 % (1) | 30.00 % (3) | - | - | |
総数 | 18 | 2 | 7 | 10 | 0 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ステンドグラス | 44.12 % (15) | 35.29 % (6) | 30.43 % (7) | 31.25 % (10) | - | 33.33 % (1) | |
軍旗 | 29.41 % (10) | 17.65 % (3) | 39.13 % (9) | 25.00 % (8) | - | 33.33 % (1) | |
大理石 | 26.47 % (9) | 47.06 % (8) | 30.43 % (7) | 43.75 % (14) | - | 33.33 % (1) | |
総数 | 34 | 17 | 23 | 32 | 0 | 3 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ステンドグラス | - | 100.00 % (1) | - | 38.46 % (5) | 33.33 % (2) | 25.00 % (1) | |
軍旗 | 100.00 % (1) | - | - | 38.46 % (5) | 33.33 % (2) | 25.00 % (1) | |
大理石 | - | - | - | 23.08 % (3) | 33.33 % (2) | 50.00 % (2) | |
総数 | 1 | 1 | 0 | 13 | 6 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ステンドグラス | 63.64 % (7) | 66.67 % (2) | 20.00 % (3) | 40.00 % (4) | 28.57 % (2) | 50.00 % (1) | |
軍旗 | 27.27 % (3) | - | 46.67 % (7) | 20.00 % (2) | 42.86 % (3) | - | |
大理石 | 9.09 % (1) | 33.33 % (1) | 33.33 % (5) | 40.00 % (4) | 28.57 % (2) | 50.00 % (1) | |
総数 | 11 | 3 | 15 | 10 | 7 | 2 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ステンドグラス | 25.00 % (1) | 100.00 % (1) | 14.29 % (1) | 35.00 % (7) | 33.33 % (1) | - | |
軍旗 | 25.00 % (1) | - | 57.14 % (4) | 35.00 % (7) | 33.33 % (1) | - | |
大理石 | 50.00 % (2) | - | 28.57 % (2) | 30.00 % (6) | 33.33 % (1) | - | |
総数 | 4 | 1 | 7 | 20 | 3 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ステンドグラス | - | 100.00 % (2) | - | 28.57 % (4) | 33.33 % (2) | 33.33 % (2) | |
軍旗 | - | - | - | 50.00 % (7) | 33.33 % (2) | 50.00 % (3) | |
大理石 | - | - | - | 21.43 % (3) | 33.33 % (2) | 16.67 % (1) | |
総数 | 0 | 2 | 0 | 14 | 6 | 6 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
たけのこ | 42.86 % (15) | 38.89 % (7) | 53.33 % (8) | 50.00 % (2) | - | - | |
パンダ石 | 37.14 % (13) | 33.33 % (6) | 13.33 % (2) | 25.00 % (1) | - | 75.00 % (3) | |
黄金樹の欠片 | 20.00 % (7) | 27.78 % (5) | 33.33 % (5) | 25.00 % (1) | - | 25.00 % (1) | |
総数 | 35 | 18 | 15 | 4 | 0 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
たけのこ | 17.39 % (4) | 50.00 % (6) | 11.11 % (1) | 30.00 % (3) | 50.00 % (2) | - | |
パンダ石 | 43.48 % (10) | 16.67 % (2) | 44.44 % (4) | 30.00 % (3) | 25.00 % (1) | - | |
黄金樹の欠片 | 39.13 % (9) | 33.33 % (4) | 44.44 % (4) | 40.00 % (4) | 25.00 % (1) | - | |
総数 | 23 | 12 | 9 | 10 | 4 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
たけのこ | 33.33 % (2) | 66.67 % (2) | - | 18.18 % (2) | 36.36 % (4) | 37.50 % (3) | |
パンダ石 | 50.00 % (3) | 33.33 % (1) | - | 45.45 % (5) | 27.27 % (3) | 25.00 % (2) | |
黄金樹の欠片 | 16.67 % (1) | - | - | 36.36 % (4) | 36.36 % (4) | 37.50 % (3) | |
総数 | 6 | 3 | 0 | 11 | 11 | 8 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
岩塩 | 38.10 % (8) | 27.78 % (5) | 36.84 % (7) | 30.00 % (6) | - | - | |
虹色石 | 23.81 % (5) | 27.78 % (5) | 26.32 % (5) | 35.00 % (7) | - | - | |
龍石 | 38.10 % (8) | 44.44 % (8) | 36.84 % (7) | 35.00 % (7) | 100.00 % (2) | - | |
総数 | 21 | 18 | 19 | 20 | 2 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
100.00 % (7) | - | 100.00 % (1) | 100.00 % (2) | - | 100.00 % (2) | ||
総数 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
出現する敵に進行度は影響を与えていないものと仮定してのデータです。実際にどうなのかは分からないので、ご利用は計画的に。 |
|
抜けや間違いのご指摘やご要望は、[ENo.943 触手さんとレインちゃん]までお願いします。 |