敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
アンゼリカ | 35.94 % (23) | 22.22 % (2) | - | - | - | - | |
レモンバーム | 39.06 % (25) | 55.56 % (5) | - | - | 100.00 % (3) | 100.00 % (1) | |
黄金韮 | 25.00 % (16) | 22.22 % (2) | 100.00 % (1) | - | - | - | |
総数 | 64 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
アンゼリカ | 40.00 % (6) | 42.11 % (8) | 60.00 % (3) | 13.33 % (2) | 11.11 % (1) | - | |
レモンバーム | 33.33 % (5) | 10.53 % (2) | - | 40.00 % (6) | 44.44 % (4) | - | |
黄金韮 | 26.67 % (4) | 47.37 % (9) | 40.00 % (2) | 46.67 % (7) | 44.44 % (4) | - | |
総数 | 15 | 19 | 5 | 15 | 9 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ツルツル石 | 29.41 % (10) | 46.67 % (7) | 16.67 % (2) | 25.00 % (1) | - | - | |
蒲 | 38.24 % (13) | 33.33 % (5) | 41.67 % (5) | 25.00 % (1) | - | - | |
金の欠片 | 32.35 % (11) | 20.00 % (3) | 41.67 % (5) | 50.00 % (2) | - | - | |
総数 | 34 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ツルツル石 | 41.18 % (7) | 50.00 % (7) | 29.41 % (5) | - | 23.08 % (3) | - | |
蒲 | 29.41 % (5) | 14.29 % (2) | 35.29 % (6) | - | 46.15 % (6) | - | |
金の欠片 | 29.41 % (5) | 35.71 % (5) | 35.29 % (6) | - | 30.77 % (4) | - | |
総数 | 17 | 14 | 17 | 0 | 13 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ツルツル石 | - | 33.33 % (1) | 25.00 % (1) | - | 33.33 % (2) | - | |
蒲 | - | - | 50.00 % (2) | - | 50.00 % (3) | 50.00 % (1) | |
金の欠片 | - | 66.67 % (2) | 25.00 % (1) | - | 16.67 % (1) | 50.00 % (1) | |
総数 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 2 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ツルツル石 | 25.00 % (2) | - | 100.00 % (4) | - | 25.00 % (1) | - | |
蒲 | 37.50 % (3) | - | - | - | 50.00 % (2) | - | |
金の欠片 | 37.50 % (3) | - | - | - | 25.00 % (1) | - | |
総数 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
アデニウム | 37.93 % (11) | 32.14 % (9) | 60.00 % (3) | 33.33 % (1) | - | - | |
おいしい虫 | 27.59 % (8) | 21.43 % (6) | 20.00 % (1) | - | - | - | |
豆の木 | 34.48 % (10) | 46.43 % (13) | 20.00 % (1) | 66.67 % (2) | - | - | |
総数 | 29 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
アデニウム | 50.00 % (2) | 50.00 % (5) | - | 25.00 % (2) | 20.00 % (2) | 33.33 % (1) | |
おいしい虫 | - | 20.00 % (2) | - | 25.00 % (2) | 40.00 % (4) | 33.33 % (1) | |
豆の木 | 50.00 % (2) | 30.00 % (3) | - | 50.00 % (4) | 40.00 % (4) | 33.33 % (1) | |
総数 | 4 | 10 | 0 | 8 | 10 | 3 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
いい食器 | 26.09 % (6) | 45.45 % (10) | 30.00 % (3) | - | 38.46 % (5) | - | |
ステンドグラス | 47.83 % (11) | 18.18 % (4) | 40.00 % (4) | - | 23.08 % (3) | - | |
軍旗 | 26.09 % (6) | 36.36 % (8) | 30.00 % (3) | 100.00 % (1) | 38.46 % (5) | - | |
総数 | 23 | 22 | 10 | 1 | 13 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
いい食器 | 13.64 % (3) | 42.86 % (6) | 60.00 % (3) | 50.00 % (3) | 25.00 % (1) | - | |
ステンドグラス | 54.55 % (12) | 14.29 % (2) | 20.00 % (1) | 33.33 % (2) | 25.00 % (1) | - | |
軍旗 | 31.82 % (7) | 42.86 % (6) | 20.00 % (1) | 16.67 % (1) | 50.00 % (2) | - | |
総数 | 22 | 14 | 5 | 6 | 4 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
いい食器 | 41.94 % (13) | 43.48 % (10) | 26.09 % (6) | 42.86 % (3) | 35.29 % (6) | 50.00 % (1) | |
ステンドグラス | 29.03 % (9) | 34.78 % (8) | 39.13 % (9) | - | 47.06 % (8) | - | |
軍旗 | 29.03 % (9) | 21.74 % (5) | 34.78 % (8) | 57.14 % (4) | 17.65 % (3) | 50.00 % (1) | |
総数 | 31 | 23 | 23 | 7 | 17 | 2 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
いい食器 | 40.00 % (16) | 16.67 % (1) | 30.77 % (4) | - | 25.00 % (1) | - | |
ステンドグラス | 32.50 % (13) | 83.33 % (5) | 46.15 % (6) | - | 25.00 % (1) | - | |
軍旗 | 27.50 % (11) | - | 23.08 % (3) | - | 50.00 % (2) | - | |
総数 | 40 | 6 | 13 | 0 | 4 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
いい食器 | 46.67 % (7) | 37.50 % (6) | 21.05 % (4) | 44.44 % (8) | 6.67 % (1) | - | |
ステンドグラス | 40.00 % (6) | 18.75 % (3) | 47.37 % (9) | 27.78 % (5) | 66.67 % (10) | 100.00 % (1) | |
軍旗 | 13.33 % (2) | 43.75 % (7) | 31.58 % (6) | 27.78 % (5) | 26.67 % (4) | - | |
総数 | 15 | 16 | 19 | 18 | 15 | 1 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
いい食器 | 14.29 % (1) | - | 20.00 % (2) | - | 50.00 % (6) | 100.00 % (3) | |
ステンドグラス | 57.14 % (4) | - | 50.00 % (5) | - | 16.67 % (2) | - | |
軍旗 | 28.57 % (2) | - | 30.00 % (3) | - | 33.33 % (4) | - | |
総数 | 7 | 0 | 10 | 0 | 12 | 3 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
いい食器 | 33.33 % (1) | 40.00 % (2) | 18.18 % (2) | - | 20.00 % (4) | 28.57 % (2) | |
ステンドグラス | 66.67 % (2) | 40.00 % (2) | 27.27 % (3) | - | 35.00 % (7) | 28.57 % (2) | |
軍旗 | - | 20.00 % (1) | 54.55 % (6) | - | 45.00 % (9) | 42.86 % (3) | |
総数 | 3 | 5 | 11 | 0 | 20 | 7 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
いい食器 | 100.00 % (1) | 33.33 % (2) | - | - | 57.14 % (4) | - | |
ステンドグラス | - | 50.00 % (3) | - | - | - | - | |
軍旗 | - | 16.67 % (1) | - | - | 42.86 % (3) | - | |
総数 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
いい食器 | - | - | 25.00 % (1) | - | 22.22 % (2) | 62.50 % (5) | |
ステンドグラス | - | - | 25.00 % (1) | - | 33.33 % (3) | 25.00 % (2) | |
軍旗 | - | - | 50.00 % (2) | - | 44.44 % (4) | 12.50 % (1) | |
総数 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 8 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
たけのこ | 42.50 % (17) | 47.62 % (10) | 50.00 % (1) | 42.86 % (3) | 50.00 % (3) | 40.00 % (2) | |
パンダ石 | 17.50 % (7) | 19.05 % (4) | 50.00 % (1) | 14.29 % (1) | 33.33 % (2) | 20.00 % (1) | |
檳榔樹 | 40.00 % (16) | 33.33 % (7) | - | 42.86 % (3) | 16.67 % (1) | 40.00 % (2) | |
総数 | 40 | 21 | 2 | 7 | 6 | 5 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
たけのこ | 36.59 % (15) | 21.43 % (3) | - | - | 26.67 % (4) | 16.67 % (2) | |
パンダ石 | 34.15 % (14) | 28.57 % (4) | 100.00 % (2) | - | 33.33 % (5) | 25.00 % (3) | |
檳榔樹 | 29.27 % (12) | 50.00 % (7) | - | 100.00 % (1) | 40.00 % (6) | 58.33 % (7) | |
総数 | 41 | 14 | 2 | 1 | 15 | 12 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
たけのこ | - | 40.00 % (6) | 33.33 % (1) | 50.00 % (2) | 31.25 % (5) | 40.00 % (2) | |
パンダ石 | 100.00 % (1) | 26.67 % (4) | - | 25.00 % (1) | 50.00 % (8) | 20.00 % (1) | |
檳榔樹 | - | 33.33 % (5) | 66.67 % (2) | 25.00 % (1) | 18.75 % (3) | 40.00 % (2) | |
総数 | 1 | 15 | 3 | 4 | 16 | 5 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
岩塩 | 40.74 % (11) | 17.50 % (7) | 16.67 % (1) | 37.50 % (3) | 38.89 % (14) | - | |
紅石英 | 22.22 % (6) | 50.00 % (20) | 33.33 % (2) | 50.00 % (4) | 25.00 % (9) | - | |
龍石 | 37.04 % (10) | 32.50 % (13) | 50.00 % (3) | 12.50 % (1) | 36.11 % (13) | - | |
総数 | 27 | 40 | 6 | 8 | 36 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
100.00 % (8) | 100.00 % (1) | - | - | 100.00 % (1) | - | ||
総数 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
出現する敵に進行度は影響を与えていないものと仮定してのデータです。実際にどうなのかは分からないので、ご利用は計画的に。 |
|
抜けや間違いのご指摘やご要望は、[ENo.943 触手さんとレインちゃん]までお願いします。 |