敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
パンドラの花 | 19.12 % (13) | 10.00 % (1) | 33.33 % (1) | - | - | - | |
ビニール袋 | 44.12 % (30) | 30.00 % (3) | - | 100.00 % (1) | - | - | |
レモンバーム | 36.76 % (25) | 60.00 % (6) | 66.67 % (2) | - | - | - | |
総数 | 68 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
パンドラの花 | 25.00 % (4) | 28.57 % (2) | 50.00 % (5) | 28.57 % (10) | 12.50 % (1) | 42.86 % (3) | |
ビニール袋 | 50.00 % (8) | 57.14 % (4) | 30.00 % (3) | 45.71 % (16) | 62.50 % (5) | 28.57 % (2) | |
レモンバーム | 25.00 % (4) | 14.29 % (1) | 20.00 % (2) | 25.71 % (9) | 25.00 % (2) | 28.57 % (2) | |
総数 | 16 | 7 | 10 | 35 | 8 | 7 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
金の欠片 | 54.17 % (13) | 75.00 % (3) | 25.00 % (1) | - | - | - | |
大若布 | 37.50 % (9) | - | 25.00 % (1) | - | - | - | |
大流木 | 8.33 % (2) | 25.00 % (1) | 50.00 % (2) | - | - | - | |
総数 | 24 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
金の欠片 | 36.73 % (18) | 27.27 % (3) | 66.67 % (4) | 25.00 % (1) | 22.73 % (5) | - | |
大若布 | 22.45 % (11) | 54.55 % (6) | 33.33 % (2) | 25.00 % (1) | 40.91 % (9) | 40.00 % (2) | |
大流木 | 40.82 % (20) | 18.18 % (2) | - | 50.00 % (2) | 36.36 % (8) | 60.00 % (3) | |
総数 | 49 | 11 | 6 | 4 | 22 | 5 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
金の欠片 | 16.67 % (1) | - | - | - | - | 28.57 % (2) | |
大若布 | 66.67 % (4) | - | - | - | - | 57.14 % (4) | |
大流木 | 16.67 % (1) | - | - | 100.00 % (2) | - | 14.29 % (1) | |
総数 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
金の欠片 | 20.00 % (1) | - | - | - | - | - | |
大若布 | 60.00 % (3) | - | - | - | - | - | |
大流木 | 20.00 % (1) | - | - | - | - | - | |
総数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
アデニウム | 28.57 % (2) | 16.67 % (1) | 50.00 % (1) | 41.18 % (7) | - | - | |
一斗缶 | 57.14 % (4) | 16.67 % (1) | - | 29.41 % (5) | - | - | |
沙棗 | 14.29 % (1) | 66.67 % (4) | 50.00 % (1) | 29.41 % (5) | - | - | |
総数 | 7 | 6 | 2 | 17 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
アデニウム | - | 75.00 % (6) | - | 31.25 % (5) | 66.67 % (2) | - | |
一斗缶 | - | 25.00 % (2) | - | 50.00 % (8) | 33.33 % (1) | - | |
沙棗 | - | - | - | 18.75 % (3) | - | - | |
総数 | 0 | 8 | 0 | 16 | 3 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
いい食器 | 26.53 % (13) | - | 33.33 % (2) | 29.17 % (7) | 33.33 % (4) | 33.33 % (1) | |
ワイングラス | 30.61 % (15) | - | 16.67 % (1) | 33.33 % (8) | 25.00 % (3) | 33.33 % (1) | |
椅子 | 42.86 % (21) | 100.00 % (6) | 50.00 % (3) | 37.50 % (9) | 41.67 % (5) | 33.33 % (1) | |
総数 | 49 | 6 | 6 | 24 | 12 | 3 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
いい食器 | 27.78 % (5) | 43.75 % (7) | 33.33 % (3) | - | - | - | |
ワイングラス | 44.44 % (8) | 18.75 % (3) | 33.33 % (3) | - | - | - | |
椅子 | 27.78 % (5) | 37.50 % (6) | 33.33 % (3) | - | - | - | |
総数 | 18 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
いい食器 | 27.78 % (10) | 35.00 % (7) | 30.77 % (4) | 30.00 % (6) | 14.29 % (1) | 50.00 % (2) | |
ワイングラス | 41.67 % (15) | 40.00 % (8) | 23.08 % (3) | 30.00 % (6) | 57.14 % (4) | 50.00 % (2) | |
椅子 | 30.56 % (11) | 25.00 % (5) | 46.15 % (6) | 40.00 % (8) | 28.57 % (2) | - | |
総数 | 36 | 20 | 13 | 20 | 7 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
いい食器 | 30.77 % (8) | 22.22 % (2) | 60.00 % (3) | 34.78 % (8) | 60.00 % (3) | - | |
ワイングラス | 34.62 % (9) | 33.33 % (3) | 40.00 % (2) | 26.09 % (6) | 20.00 % (1) | 100.00 % (1) | |
椅子 | 34.62 % (9) | 44.44 % (4) | - | 39.13 % (9) | 20.00 % (1) | - | |
総数 | 26 | 9 | 5 | 23 | 5 | 1 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
いい食器 | 28.57 % (10) | 28.57 % (2) | 29.17 % (7) | 28.57 % (6) | 33.33 % (1) | - | |
ワイングラス | 40.00 % (14) | 28.57 % (2) | 29.17 % (7) | 38.10 % (8) | 33.33 % (1) | - | |
椅子 | 31.43 % (11) | 42.86 % (3) | 41.67 % (10) | 33.33 % (7) | 33.33 % (1) | - | |
総数 | 35 | 7 | 24 | 21 | 3 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
いい食器 | - | 25.00 % (3) | 25.00 % (1) | - | 100.00 % (3) | 25.00 % (3) | |
ワイングラス | - | 25.00 % (3) | 50.00 % (2) | 100.00 % (4) | - | 50.00 % (6) | |
椅子 | - | 50.00 % (6) | 25.00 % (1) | - | - | 25.00 % (3) | |
総数 | 0 | 12 | 4 | 4 | 3 | 12 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
いい食器 | - | - | 40.00 % (2) | 53.85 % (7) | 45.45 % (10) | - | |
ワイングラス | 50.00 % (2) | - | 20.00 % (1) | 23.08 % (3) | 40.91 % (9) | - | |
椅子 | 50.00 % (2) | - | 40.00 % (2) | 23.08 % (3) | 13.64 % (3) | - | |
総数 | 4 | 0 | 5 | 13 | 22 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ワイングラス | - | - | - | 57.14 % (4) | 100.00 % (1) | - | |
椅子 | - | - | - | 42.86 % (3) | - | - | |
総数 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
いい食器 | - | - | 100.00 % (1) | 20.00 % (1) | - | - | |
ワイングラス | - | - | - | 60.00 % (3) | 80.00 % (4) | - | |
椅子 | - | - | - | 20.00 % (1) | 20.00 % (1) | - | |
総数 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
榊 | 28.33 % (17) | 16.67 % (2) | 20.00 % (2) | 26.47 % (9) | - | - | |
世界樹の欠片 | 35.00 % (21) | 41.67 % (5) | 30.00 % (3) | 35.29 % (12) | - | - | |
檳榔樹 | 36.67 % (22) | 41.67 % (5) | 50.00 % (5) | 38.24 % (13) | - | - | |
総数 | 60 | 12 | 10 | 34 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
榊 | 39.13 % (9) | 45.45 % (5) | 20.00 % (1) | 33.33 % (11) | - | 37.50 % (3) | |
世界樹の欠片 | 26.09 % (6) | 18.18 % (2) | 20.00 % (1) | 27.27 % (9) | - | 12.50 % (1) | |
檳榔樹 | 34.78 % (8) | 36.36 % (4) | 60.00 % (3) | 39.39 % (13) | - | 50.00 % (4) | |
総数 | 23 | 11 | 5 | 33 | 0 | 8 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
榊 | 50.00 % (2) | 50.00 % (3) | - | 41.67 % (10) | 37.50 % (3) | - | |
世界樹の欠片 | 25.00 % (1) | 33.33 % (2) | - | 37.50 % (9) | 37.50 % (3) | 50.00 % (2) | |
檳榔樹 | 25.00 % (1) | 16.67 % (1) | - | 20.83 % (5) | 25.00 % (2) | 50.00 % (2) | |
総数 | 4 | 6 | 0 | 24 | 8 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
紅石英 | 37.78 % (17) | 42.86 % (6) | 23.53 % (4) | 12.50 % (1) | 100.00 % (1) | - | |
黒王石 | 26.67 % (12) | 28.57 % (4) | 35.29 % (6) | 25.00 % (2) | - | - | |
豊穣石 | 35.56 % (16) | 28.57 % (4) | 41.18 % (7) | 62.50 % (5) | - | - | |
総数 | 45 | 14 | 17 | 8 | 1 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
100.00 % (9) | - | - | - | - | - | ||
総数 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出現する敵に進行度は影響を与えていないものと仮定してのデータです。実際にどうなのかは分からないので、ご利用は計画的に。 |
|
抜けや間違いのご指摘やご要望は、[ENo.943 触手さんとレインちゃん]までお願いします。 |