敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
カカオ | 33.33 % (22) | 13.33 % (2) | 50.00 % (2) | - | 16.67 % (1) | - | |
コスモス | 34.85 % (23) | 40.00 % (6) | 50.00 % (2) | - | 16.67 % (1) | - | |
蟻通 | 31.82 % (21) | 46.67 % (7) | - | - | 66.67 % (4) | 100.00 % (1) | |
総数 | 66 | 15 | 4 | 0 | 6 | 1 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
カカオ | 54.84 % (17) | 50.00 % (5) | 25.00 % (2) | - | 33.33 % (12) | - | |
コスモス | 29.03 % (9) | 30.00 % (3) | 37.50 % (3) | 50.00 % (2) | 22.22 % (8) | - | |
蟻通 | 16.13 % (5) | 20.00 % (2) | 37.50 % (3) | 50.00 % (2) | 44.44 % (16) | - | |
総数 | 31 | 10 | 8 | 4 | 36 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
蛙の卵 | 40.00 % (20) | 30.23 % (13) | 33.33 % (11) | - | 25.00 % (1) | - | |
神海水 | 30.00 % (15) | 37.21 % (16) | 42.42 % (14) | - | 50.00 % (2) | - | |
鳳仙花 | 30.00 % (15) | 32.56 % (14) | 24.24 % (8) | - | 25.00 % (1) | - | |
総数 | 50 | 43 | 33 | 0 | 4 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
蛙の卵 | 33.33 % (7) | 55.56 % (10) | 50.00 % (2) | 36.36 % (4) | 35.00 % (7) | 100.00 % (1) | |
神海水 | 33.33 % (7) | 22.22 % (4) | 25.00 % (1) | 27.27 % (3) | 40.00 % (8) | - | |
鳳仙花 | 33.33 % (7) | 22.22 % (4) | 25.00 % (1) | 36.36 % (4) | 25.00 % (5) | - | |
総数 | 21 | 18 | 4 | 11 | 20 | 1 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
蛙の卵 | - | 33.33 % (1) | - | - | 28.57 % (2) | - | |
神海水 | - | - | - | - | 14.29 % (1) | - | |
鳳仙花 | - | 66.67 % (2) | - | - | 57.14 % (4) | - | |
総数 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
蛙の卵 | - | 25.00 % (1) | 33.33 % (1) | - | 20.00 % (1) | - | |
神海水 | - | 50.00 % (2) | 33.33 % (1) | - | 20.00 % (1) | - | |
鳳仙花 | 100.00 % (1) | 25.00 % (1) | 33.33 % (1) | - | 60.00 % (3) | - | |
総数 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
割り箸 | 30.30 % (10) | 42.11 % (16) | 29.41 % (10) | 37.50 % (3) | 29.73 % (11) | - | |
潮片石 | 39.39 % (13) | 23.68 % (9) | 26.47 % (9) | 25.00 % (2) | 35.14 % (13) | - | |
磨珠 | 30.30 % (10) | 34.21 % (13) | 44.12 % (15) | 37.50 % (3) | 35.14 % (13) | - | |
総数 | 33 | 38 | 34 | 8 | 37 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
割り箸 | - | 20.00 % (1) | 40.00 % (4) | 50.00 % (2) | 50.00 % (5) | 33.33 % (1) | |
潮片石 | - | 60.00 % (3) | 30.00 % (3) | 25.00 % (1) | 30.00 % (3) | - | |
磨珠 | - | 20.00 % (1) | 30.00 % (3) | 25.00 % (1) | 20.00 % (2) | 66.67 % (2) | |
総数 | 0 | 5 | 10 | 4 | 10 | 3 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
黒檀 | 41.82 % (23) | 45.24 % (38) | 33.33 % (5) | 27.78 % (5) | 31.25 % (5) | - | |
紫檀 | 27.27 % (15) | 26.19 % (22) | 40.00 % (6) | 33.33 % (6) | 43.75 % (7) | - | |
曙杉 | 30.91 % (17) | 28.57 % (24) | 26.67 % (4) | 38.89 % (7) | 25.00 % (4) | - | |
総数 | 55 | 84 | 15 | 18 | 16 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
黒檀 | - | 33.33 % (3) | 28.57 % (2) | - | - | - | |
紫檀 | - | 55.56 % (5) | 42.86 % (3) | - | - | - | |
曙杉 | - | 11.11 % (1) | 28.57 % (2) | - | - | - | |
総数 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
黒檀 | - | 30.77 % (4) | 33.33 % (4) | - | 27.27 % (3) | 33.33 % (1) | |
紫檀 | - | 46.15 % (6) | 25.00 % (3) | - | 27.27 % (3) | 33.33 % (1) | |
曙杉 | - | 23.08 % (3) | 41.67 % (5) | - | 45.45 % (5) | 33.33 % (1) | |
総数 | 0 | 13 | 12 | 0 | 11 | 3 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
アダム鉱 | 18.18 % (6) | 33.33 % (7) | 30.77 % (4) | 62.50 % (5) | 15.38 % (2) | - | |
雫石 | 30.30 % (10) | 28.57 % (6) | 38.46 % (5) | 25.00 % (2) | 53.85 % (7) | - | |
人面石 | 51.52 % (17) | 38.10 % (8) | 30.77 % (4) | 12.50 % (1) | 30.77 % (4) | - | |
総数 | 33 | 21 | 13 | 8 | 13 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
壊れた仮面 | 32.50 % (13) | 44.44 % (4) | 16.67 % (1) | - | - | - | |
角材 | 37.50 % (15) | 33.33 % (3) | 33.33 % (2) | - | - | - | |
銀塊 | 30.00 % (12) | 22.22 % (2) | 50.00 % (3) | - | - | - | |
総数 | 40 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
壊れた仮面 | 46.15 % (12) | 30.43 % (7) | 33.33 % (1) | 40.00 % (2) | 37.50 % (3) | - | |
角材 | 26.92 % (7) | 34.78 % (8) | 33.33 % (1) | 40.00 % (2) | 12.50 % (1) | - | |
銀塊 | 26.92 % (7) | 34.78 % (8) | 33.33 % (1) | 20.00 % (1) | 50.00 % (4) | - | |
総数 | 26 | 23 | 3 | 5 | 8 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
壊れた仮面 | 15.63 % (5) | 47.06 % (8) | 25.00 % (1) | 33.33 % (1) | - | 100.00 % (1) | |
角材 | 46.88 % (15) | 17.65 % (3) | 25.00 % (1) | 33.33 % (1) | - | - | |
銀塊 | 37.50 % (12) | 35.29 % (6) | 50.00 % (2) | 33.33 % (1) | 100.00 % (1) | - | |
総数 | 32 | 17 | 4 | 3 | 1 | 1 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
壊れた仮面 | - | 100.00 % (1) | - | 62.50 % (5) | - | - | |
角材 | - | - | - | 25.00 % (2) | - | - | |
銀塊 | - | - | - | 12.50 % (1) | - | - | |
総数 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
壊れた仮面 | 5.88 % (1) | 36.11 % (13) | 23.81 % (5) | 42.86 % (3) | 9.09 % (1) | 18.18 % (2) | |
角材 | 47.06 % (8) | 33.33 % (12) | 23.81 % (5) | 42.86 % (3) | 18.18 % (2) | 54.55 % (6) | |
銀塊 | 47.06 % (8) | 30.56 % (11) | 52.38 % (11) | 14.29 % (1) | 72.73 % (8) | 27.27 % (3) | |
総数 | 17 | 36 | 21 | 7 | 11 | 11 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
壊れた仮面 | 36.84 % (7) | - | 27.27 % (3) | 33.33 % (3) | 25.00 % (1) | - | |
角材 | 26.32 % (5) | 50.00 % (2) | 63.64 % (7) | 22.22 % (2) | - | - | |
銀塊 | 36.84 % (7) | 50.00 % (2) | 9.09 % (1) | 44.44 % (4) | 75.00 % (3) | - | |
総数 | 19 | 4 | 11 | 9 | 4 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
壊れた仮面 | - | 60.00 % (3) | - | - | - | - | |
角材 | - | 20.00 % (1) | - | - | - | - | |
銀塊 | - | 20.00 % (1) | - | - | - | - | |
総数 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
壊れた仮面 | - | - | - | 50.00 % (2) | 54.55 % (6) | 25.00 % (1) | |
角材 | - | - | - | 25.00 % (1) | 9.09 % (1) | 50.00 % (2) | |
銀塊 | - | - | - | 25.00 % (1) | 36.36 % (4) | 25.00 % (1) | |
総数 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
100.00 % (5) | 100.00 % (8) | - | - | - | - | ||
総数 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出現する敵に進行度は影響を与えていないものと仮定してのデータです。実際にどうなのかは分からないので、ご利用は計画的に。 |
|
抜けや間違いのご指摘やご要望は、[ENo.943 触手さんとレインちゃん]までお願いします。 |