一部に同名で別物の素材があります。 区別するために (○)や[○] を名称の末尾に付け加えてあります。 |
名称 | 強さ | 武器 | 防具 | 装飾 | 加味 | 合成強度 | 入手方法 | 備考 | ||||
成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | |||||
美味しくない草 | 10 | 物攻1 | 物防1 | 活力1 | 攻撃1 | 4 | [平原] | |||||
1 | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | - | |||||
蒲公英 | 5 | 機敏1 | 技術1 | 光特性1 | 平穏2 | 5 | [平原] | |||||
1 | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
石英 | 10 | 魔攻1 | 魔防1 | 魔防1 | 活力1 | 6 | [平原] | |||||
1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | |||||
韮 | 10 | 道連1 | 体力1 | 復活1 | 攻撃1 | 7 | [平原] | |||||
5 | 4 | 1 | - | 5 | 4 | 1 | - | |||||
鱗粉 | 5 | 麻痺1 | 魅了1 | 体力1 | 機敏2 | 9 | [平原] | |||||
3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | |||||
青い宝石 | 20 | 凍結1 | 魔防2 | 蒼印1 | 体力3 | 10 | [平原] | |||||
3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 4 | |||||
大蒜 | 20 | 衰弱1 | 体力1 | 活力2 | 衰弱2 | 11 | [平原] | |||||
4 | 3 | 3 | - | 5 | 4 | 5 | - | |||||
蛇の抜殻 | 20 | 猛毒2 | 地特性1 | 緑印2 | 体力3 | 12 | [平原] | |||||
5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 4 | - | |||||
菫 | 20 | 風撃1 | 魔防2 | 風特性1 | 体力2 | 13 | [平原] | |||||
4 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | |||||
枝豆 | 20 | 技術2 | 緑印3 | 活力2 | 活力3 | 14 | [平原] | |||||
8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | - | |||||
鋳鉄 | 40 | 技術3 | 攻撃3 | 魔攻3 | 攻撃4 | 16〜17 | [平原] | |||||
10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 9 | 6 | 4 | |||||
彼岸花 | 10 | 祝福3 | 道連3 | 魔攻3 | 復活3 | 17 | [平原] | |||||
10 | 9 | 14 | 12 | 14 | 12 | 6 | 5 | |||||
シャムロック | 10 | 緑印3 | 風柳3 | 気合3 | 活力4 | 18 | [平原] | |||||
14 | 12 | 14 | 13 | 14 | 11 | 10 | 7 | |||||
鈴蘭 | 20 | 猛毒3 | 混乱3 | 緑印3 | 猛毒耐性 | 20 | [平原] | |||||
14 | 10 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 | 5 | |||||
クモの巣 | 10 | 麻痺4 | シールド | 吸魔3 | シールド | 21〜23 | [平原] | |||||
18 | 16 | 10 | 8 | 13 | - | 5 | - | |||||
ジギタリス | 20 | 反射4 | 魔防4 | 活性1 | 猛毒耐性 | 21〜23 | [平原] | |||||
19 | 14 | 23 | 21 | 20 | 19 | 11 | 9 | |||||
モウェイ像 | 60 | 祝福4 | 物防4 | 魔防4 | 物防5 | 24〜26 | [平原] | |||||
20 | 19 | 20 | 19 | 21 | 20 | 13 | 9 | |||||
ローズマリー | 30 | - | - | 眠気4 | 異常耐性 | - | [平原] | |||||
- | 21 | - | 21 | 18 | 17 | 15 | 9 | |||||
亜麻 | 30 | - | 蒼印4 | - | - | - | [平原] | |||||
- | 21 | 20 | - | - | 21 | - | 14 | |||||
ゴムの木 | 60 | - | - | - | - | - | [平原] | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
名称 | 強さ | 武器 | 防具 | 装飾 | 加味 | 合成強度 | 入手方法 | 備考 | ||||
成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | |||||
丸石 | 10 | 物防1 | 魔防1 | 防御1 | 防御2 | 4 | [水辺] | |||||
1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | |||||
魚鱗 | 10 | 体力1 | 防御2 | 魔防1 | 蒼印2 | 5 | [水辺] | |||||
1 | - | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - | |||||
骰子 | 20 | 技術2 | 機敏1 | 技術1 | 技術3 | 6 | [水辺] | |||||
4 | 3 | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | |||||
巻貝 | 20 | 混乱1 | 吸魔1 | 水特性1 | 混乱2 | 7 | [水辺] | |||||
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
藁網 | 20 | 麻痺1 | 機敏1 | 加速1 | 加速2 | 9 | [水辺] | |||||
4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
露草 | 30 | 凍結1 | 蒼印1 | 防御1 | 蒼印2 | 10 | [水辺] | |||||
4 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | 4 | 3 | |||||
流木 | 30 | 技術1 | 機敏1 | 風柳1 | 水撃1 | 11 | [水辺] | |||||
2 | 1 | 4 | - | 5 | 4 | 4 | 3 | |||||
桜貝 | 20 | 水特性1 | 軽減1 | 紅印1 | 魅了3 | 12 | [水辺] | |||||
4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | |||||
蟹の殻 | 40 | 技術2 | 魔防2 | 活力2 | 反射5 | 13 | [水辺] | |||||
8 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||||
磯巾着 | 40 | 吸魔1 | 鎮痛1 | 耐地水1 | 耐地水3 | 14 | [水辺] | |||||
6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | |||||
ガラス瓶 | 40 | 物攻2 | 反射3 | 技術2 | 技術4 | 15 | [水辺] | |||||
8 | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | |||||
羊歯 | 30 | 追撃1 | 風柳3 | 機敏3 | 加速4 | 16 | [水辺] | |||||
11 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | |||||
海栗の殻 | 50 | 魔攻3 | 反撃3 | 逆境2 | 魔攻3 | 17 | [水辺] | |||||
12 | 11 | 15 | 14 | 12 | 11 | 4 | - | |||||
法螺貝 | 50 | 混乱2 | 逆境2 | 道連3 | 眠気3 | 18 | [水辺] | |||||
10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 11 | 6 | 5 | |||||
烏賊の背骨 | 30 | 水撃3 | 流水3 | 平穏3 | 技術5 | 19 | [水辺] | |||||
12 | 11 | 10 | 4 | 12 | 11 | 10 | 9 | |||||
蛸壺 | 60 | 麻痺3 | 物防3 | 水特性2 | 体力3 | 21 | [水辺] | |||||
12 | 11 | 13 | 12 | 10 | 7 | 5 | - | |||||
海獣の尾 | 60 | 反撃3 | 活力3 | 体力3 | 反撃3 | 22〜23 | [水辺] | |||||
17 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 8 | - | |||||
蓮 | 60 | 水特性3 | 魔防4 | 流水3 | 活力3 | 22〜24 | [水辺] | |||||
14 | 13 | 16 | 15 | 14 | 13 | 5 | - | |||||
水鳥の羽根 | 30 | 加速3 | 風柳3 | 流水3 | - | 24 | [水辺] | |||||
18 | 17 | 19 | 16 | 19 | 16 | - | 14 | |||||
蒼蓮華 | 70 | 蒼印4 | - | - | 機敏4 | - | [水辺] | |||||
20 | 19 | - | 21 | - | 23 | 10 | 9 | |||||
紅蓮華 | 70 | 炎撃3 | - | - | - | - | [水辺] | |||||
23 | 21 | - | 23 | - | 23 | - | 15 | |||||
大鬼蓮 | 80 | - | - | - | - | - | [水辺] | |||||
- | 20 | - | 20 | - | 20 | - | 15 | |||||
水晶の花 | 70 | - | - | - | - | - | [水辺] | |||||
- | 15 | - | 15 | - | 15 | - | 9 | |||||
名称 | 強さ | 武器 | 防具 | 装飾 | 加味 | 合成強度 | 入手方法 | 備考 | ||||
成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | |||||
小骨 | 5 | 攻撃1 | 活力1 | 活力1 | - | 5〜6 | [砂地] | |||||
1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |||||
白砂 | 0 | 活力1 | 機敏2 | 治癒1 | 機敏2 | 6 | [砂地] | |||||
1 | - | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | |||||
棘 | 10 | 物攻1 | 魔防1 | 魔防1 | 物攻2 | 7 | [砂地] | |||||
1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 1 | |||||
椰子の実 | 20 | 祝福1 | 体力2 | 活力2 | 防御2 | 8 | [砂地] | |||||
1 | - | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||
頭蓋骨 | 10 | 魔攻1 | 魔攻1 | 魔攻2 | 魔攻2 | 9 | [砂地] | |||||
1 | - | 1 | - | 5 | 4 | 2 | - | |||||
仙人掌 | 20 | 攻撃1 | 攻撃1 | 攻撃1 | 攻撃1 | 10 | [砂地] | |||||
1 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | |||||
椰子 | 30 | 物攻2 | 防御2 | 体力2 | - | 11 | [砂地] | |||||
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | - | 3 | |||||
砂金 | 10 | 活力2 | 活力2 | 活力2 | 活力3 | 12 | [砂地] | |||||
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||||
干乾びたクラゲ | 20 | 麻痺2 | 魔防2 | 魔攻2 | 麻痺3 | 13 | [砂地] | |||||
6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | |||||
大きな爪 | 30 | 攻撃2 | 活力2 | 吸収1 | 物攻3 | 14 | [砂地] | |||||
4 | - | 4 | 1 | 4 | - | 5 | 4 | |||||
ロインクロス | 10 | 祝福2 | 機敏2 | 加速1 | 加速2 | 15 | [砂地] | |||||
6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | |||||
毒棘 | 30 | 猛毒2 | 緑印2 | 技術1 | 猛毒3 | 16 | [砂地] | |||||
5 | 4 | 6 | 2 | 6 | - | 5 | - | |||||
アルミ缶 | 40 | 攻撃2 | 防御3 | 軽減2 | 鎮痛4 | 15〜 | [砂地] | |||||
8 | 7 | 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 7 | |||||
アロエ | 30 | 吸収3 | 緑印3 | 体力3 | 機敏3 | 18〜19 | [砂地] | |||||
15 | 14 | 10 | 9 | 13 | 12 | 6 | 5 | |||||
千切れた包帯 | 40 | 吸収2 | 治癒3 | 鎮痛2 | 活力3 | 20 | [砂地] | |||||
10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | |||||
星の砂 | 50 | 光撃2 | 機敏3 | 光特性2 | 光撃4 | 21 | [砂地] | |||||
14 | 8 | 12 | 11 | 12 | - | 12 | 7 | |||||
月の雫 | 50 | 光撃3 | 平穏3 | 光特性3 | 光特性5 | 22〜23 | [砂地] | |||||
17 | 14 | 12 | 11 | 15 | 13 | 10 | 7 | |||||
黄金椰子 | 50 | 復活1 | 反射3 | 軽減3 | 軽減4 | 23 | [砂地] | |||||
11 | 9 | 11 | 9 | 18 | 14 | 10 | 8 | |||||
トカゲのしっぽ | 20 | 火撃3 | 機敏3 | 逆境3 | 逆境3 | - | [砂地] | |||||
16 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 10 | - | |||||
巨大な骨 | 60 | 物攻5 | 活力5 | - | 活力5 | - | [砂地] | |||||
24 | 22 | 24 | 22 | - | 22 | 10 | 8 | |||||
巨大な牙 | 60 | - | - | - | - | - | [砂地] | |||||
- | 23 | - | 23 | - | 23 | - | - | |||||
熱石 | 60 | - | - | 耐火風3 | - | - | [砂地] | |||||
- | 15 | - | - | 22 | - | - | - | |||||
ロケット花火 | 30 | - | - | - | - | - | [砂地] | |||||
- | - | - | 11 | - | - | - | 10 | |||||
名称 | 強さ | 武器 | 防具 | 装飾 | 加味 | 合成強度 | 入手方法 | 備考 | ||||
成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | |||||
白樺 | 10 | 技術1 | 活力1 | 活力1 | - | 7 | [森林] | |||||
3 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | |||||
松 | 10 | 攻撃1 | 防御1 | 技術1 | 技術2 | 8 | [森林] | |||||
1 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 1 | |||||
杉 | 20 | 麻痺1 | 攻撃1 | 技術2 | 麻痺2 | 9 | [森林] | |||||
3 | 1 | 1 | - | 5 | 4 | 3 | - | |||||
柳 | 20 | 眠気1 | 機敏2 | 風特性1 | 機敏2 | 10 | [森林] | |||||
3 | - | 5 | 4 | 4 | - | 3 | - | |||||
椿 | 30 | 魅了1 | 火特性1 | 紅印1 | 魅了1 | 11 | [森林] | |||||
4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | |||||
竹 | 30 | 技術2 | 防御3 | 鎮痛1 | 活力3 | 12 | [森林] | |||||
5 | 4 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | - | |||||
泰山木 | 40 | 闇撃2 | 魅了耐性 | 眠気2 | 眠気4 | 14 | [森林] | |||||
8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | |||||
網平茸 | 40 | 平穏2 | 治癒2 | 体力3 | 活力5 | 15 | [森林] | |||||
7 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 6 | |||||
公孫樹 | 50 | 地撃2 | 火特性2 | 地特性2 | 復活2 | 16 | [森林] | |||||
9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 5 | |||||
桃 | 50 | 魅了2 | 魔防3 | 流水2 | 魔防4 | 17 | [森林] | |||||
10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | |||||
樅 | 50 | 物攻3 | 風特性2 | 緑印2 | 活力4 | - | [森林] | |||||
12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 9 | 7 | 4 | |||||
赤毛樹 | 50 | 炎上2 | 火特性2 | 火撃2 | 耐火風4 | 19 | [森林] | |||||
10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | |||||
葵 | 50 | 吸収2 | 治癒3 | 逆境1 | 逆境3 | 20 | [森林] | |||||
13 | 12 | 12 | 11 | 12 | 5 | 10 | 9 | |||||
ポプラ | 50 | 風撃2 | 活力3 | 紅印3 | 混乱耐性 | 21〜23 | [森林] | |||||
12 | 9 | 14 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | |||||
紅葉 | 60 | 火特性3 | 耐火風2 | 炎上3 | 炎上3 | 22 | [森林] | |||||
15 | 14 | 16 | 9 | 13 | - | 5 | 3 | |||||
柊 | 60 | 魔攻3 | 水特性3 | 流水3 | 加速3 | 22〜25 | [森林] | |||||
14 | 13 | 15 | 14 | 13 | 11 | 6 | 3 | |||||
橘 | 60 | 反射3 | 蒼印3 | 風特性3 | 防御3 | 24 | [森林] | |||||
14 | 13 | 14 | 13 | 14 | 13 | 7 | 6 | |||||
樫 | 60 | 復活2 | 防御4 | 体力4 | 吸収5 | - | [森林] | |||||
15 | 14 | 17 | 16 | 17 | 15 | 16 | 8 | |||||
八手 | 70 | 炎上4 | 炎上耐性 | 物理1 | 耐火風3 | 26〜28 | [森林] | |||||
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 13 | |||||
柚子 | 70 | 軽減3 | 加速3 | 体力4 | 魔攻3 | 27〜29 | [森林] | |||||
20 | 17 | 21 | 19 | 21 | 20 | 10 | - | |||||
林檎 | 70 | 治癒4 | 道連3 | - | 復活3 | 27〜29 | [森林] | |||||
19 | 17 | 21 | 17 | - | 23 | 10 | 7 | |||||
金毛樹 | 70 | 反射5 | 鎮痛4 | 祝福5 | - | - | [森林] | |||||
20 | 21 | 23 | 21 | 20 | 18 | - | 15 | |||||
南天 | 70 | 火特性4 | 紅印3 | 回避火撃 | - | - | [森林] | |||||
24 | 21 | 17 | - | 23 | 18 | - | 8 | |||||
白檀 | 80 | - | - | - | - | - | [森林] | |||||
- | 23 | - | 22 | - | 17 | - | - | |||||
名称 | 強さ | 武器 | 防具 | 装飾 | 加味 | 合成強度 | 入手方法 | 備考 | ||||
成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | |||||
ロードナイト | 10 | 物攻2 | 攻撃2 | 魔攻2 | 攻撃2 | 8 | [山岳] | |||||
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | |||||
平石 | 10 | 防御1 | 活力2 | 技術1 | - | - | [山岳] | |||||
2 | - | 4 | 3 | 2 | - | - | - | |||||
金羊毛 | 20 | 攻撃3 | 防御3 | 鎮痛2 | - | - | [山岳] | |||||
9 | 3 | 9 | 6 | 9 | 7 | - | 1 | |||||
無花果 | 20 | 眠気2 | 活力2 | 体力2 | - | 10〜11 | [山岳] | |||||
6 | 5 | 4 | - | 6 | 2 | - | - | |||||
蛍石 | 30 | 光撃1 | 光特性1 | 反射1 | 平穏2 | 12 | [山岳] | |||||
4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 | - | |||||
山査子 | 30 | 魔攻2 | 攻撃3 | 物攻2 | 攻撃3 | 13 | [山岳] | |||||
7 | 6 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 | 3 | |||||
黄鉄鋼 | 30 | 祝福2 | 物防3 | 反撃1 | - | 14 | [山岳] | |||||
6 | 4 | 9 | 8 | 6 | 5 | - | 3 | |||||
くちばし | 40 | 風特性2 | 風柳2 | 技術2 | 技術3 | 15 | [山岳] | |||||
10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | |||||
軽石 | 30 | 炎上1 | 機敏2 | 加速2 | 物攻3 | 16 | [山岳] | |||||
6 | 5 | 6 | - | 10 | 8 | 8 | 3 | |||||
ピンクローズ | 10 | 混乱2 | 魅了2 | 紅印2 | 魅了3 | 17 | [山岳] | |||||
10 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 | |||||
燐灰石 | 50 | 衰弱2 | 祝福3 | 技術3 | - | 19〜21 | [山岳] | |||||
11 | 8 | 12 | 11 | 12 | 11 | - | 7 | |||||
月桂樹 | 60 | 平穏3 | 活力3 | 体力3 | 防御5 | - | [山岳] | |||||
12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 9 | 12 | 11 | |||||
楔石 | 50 | 魔攻3 | 道連2 | 気合2 | 復活2 | 21〜22 | [山岳] / ドロップ | |||||
12 | 11 | 10 | 7 | 10 | 7 | 13 | 9 | |||||
銅 | 50 | 蒼印2 | 物防3 | 魔防3 | 反射5 | 22 | [山岳] / ドロップ | |||||
10 | 8 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 9 | |||||
めのう | 60 | 吸魔2 | 水特性2 | 地特性2 | 耐地水4 | 23 | [山岳] | |||||
10 | - | 10 | - | 10 | - | 13 | 9 | |||||
轟石 | 60 | 魔攻3 | 魔攻3 | 魔攻3 | - | 24〜26 | [山岳] / ドロップ | |||||
12 | 11 | 13 | 10 | 13 | 10 | - | 10 | |||||
毒鉄鉱 | 60 | 衰弱3 | 猛毒3 | 麻痺3 | 道連3 | - | [山岳] | |||||
14 | 12 | 15 | 12 | 16 | 13 | 10 | 9 | |||||
方解石 | 60 | 凍結3 | 逆境2 | 機敏3 | 防御3 | - | [山岳] | |||||
14 | 9 | 15 | 9 | 14 | 9 | 10 | 9 | |||||
レモン石 | 60 | 風特性3 | 軽減3 | 加速3 | - | 26〜28 | [山岳] | |||||
18 | 15 | 20 | 17 | 20 | 19 | - | 13 | |||||
天藍石 | 70 | 水撃3 | 吸魔3 | 流水3 | 体力3 | - | [山岳] | |||||
21 | 19 | 20 | 17 | 20 | 18 | 10 | 7 | |||||
透輝石 | 70 | 平穏4 | 反射4 | 衰弱耐性 | 衰弱耐性 | 26〜31 | [山岳] | |||||
20 | 19 | 20 | 10 | 20 | 14 | 18 | 9 | |||||
翡翠 | 70 | 緑染1 | 魔防5 | 魔防5 | - | - | [山岳] | |||||
18 | - | 24 | 22 | 24 | 21 | - | 11 | |||||
吸血石 | 70 | 吸収3 | - | 吸魔3 | - | - | [山岳] | |||||
21 | 10 | - | 22 | 21 | 10 | - | 8 | |||||
チョコレート石 | 80 | - | - | - | - | - | [山岳] | |||||
- | - | - | - | - | 23 | - | - | |||||
名称 | 強さ | 武器 | 防具 | 装飾 | 加味 | 合成強度 | 入手方法 | 備考 | ||||
成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | |||||
青銅 | 10 | 祝福1 | 物防1 | 魔防1 | 猛毒1 | 6 | [城内] / ドロップ | |||||
1 | - | 1 | - | 1 | - | 6 | - | |||||
石鏃 | 20 | 物攻1 | 技術1 | 技術1 | - | 6〜7 | [城内] | |||||
4 | - | 4 | - | 4 | - | - | - | |||||
琥珀金貨 | 30 | 凍結1 | 平穏1 | 緑印1 | 体力3 | 9 | [城内] | |||||
7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | - | |||||
サバスの霊薬 | 10 | 魅了1 | 機敏2 | 吸魔1 | 吸魔2 | 10〜11 | [城内] | |||||
6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 3 | |||||
茴香 | 20 | 活力2 | 体力2 | 魔防2 | 加速1 | 11 | [城内] | |||||
8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | - | |||||
バロックパール | 30 | 凍結2 | 反射2 | 吸収1 | 凍結2 | 13 | [城内] | |||||
9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 | |||||
鉄の短靴 | 40 | 機敏2 | 防御3 | 技術2 | 技術3 | 13〜15 | [城内] | |||||
10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 | |||||
手摺 | 30 | 防御2 | 物防2 | 魔防2 | 活力2 | 16 | [城内] | |||||
10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 | |||||
宝石の欠片 (B) | 40 | 火特性1 | 水特性1 | 風特性1 | 地特性2 | 17 | [城内] / ドロップ | 同名素材(強度20)が存在する。 | ||||
7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | |||||
毒液 | 30 | 猛毒3 | 麻痺3 | 衰弱3 | 異常特性 | 18 | [城内] | |||||
12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 6 | 5 | |||||
鉋屑 | 50 | 反撃2 | 物防3 | 体力3 | 鎮痛3 | 18〜20 | [城内] | |||||
12 | 11 | 12 | 11 | 14 | 13 | 7 | 5 | |||||
木簡 | 30 | 風特性3 | 技術3 | 吸収2 | 平穏3 | 20 | [城内] | |||||
12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 5 | 4 | |||||
馬銜 | 60 | 機敏3 | 物防3 | 技術3 | 体力3 | 21 | [城内] | |||||
10 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | 7 | - | |||||
火打石の欠片 | 60 | 炎上3 | 反撃2 | 火撃3 | 火特性5 | 22 | [城内] | |||||
12 | 11 | 10 | - | 14 | 13 | 12 | 11 | |||||
香炉 | 50 | 眠気3 | 蒼印3 | 吸魔3 | 体力3 | 23 | [城内] | |||||
13 | 12 | 13 | 12 | 16 | 15 | 3 | 2 | |||||
煉瓦 | 60 | 地特性3 | 火特性3 | 防御3 | 防御3 | 26 | [城内] | |||||
19 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 10 | 9 | |||||
角笛 | 60 | 吸魔4 | 技術4 | 体力4 | 体力3 | 27 | [城内] | |||||
24 | 23 | 20 | 19 | 20 | 17 | 10 | 7 | |||||
ヘッドルーツ | 70 | - | 防御4 | 活力4 | 活力5 | - | [城内] | |||||
- | 23 | 20 | 19 | 23 | 21 | 15 | 14 | |||||
砥石 | 70 | - | - | - | - | - | [城内] | |||||
- | 22 | - | 22 | - | 22 | - | 16 | |||||
名称 | 強さ | 武器 | 防具 | 装飾 | 加味 | 合成強度 | 入手方法 | 備考 | ||||
成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | 成功 | 失敗 | |||||
虹色貝 | 0 | - | - | - | - | - | ドロップ | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | |||||
馬毛 | 0 | 攻撃2 | 活力2 | 体力2 | 機敏3 | 40〜42 | ドロップ | |||||
5 | - | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | |||||
ねばねば | 5 | 衰弱1 | 機敏1 | 緑印1 | 猛毒1 | 27〜28 | ドロップ | |||||
3 | 2 | 1 | - | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
羽根 | 5 | 祝福1 | 技術1 | 機敏1 | 眠気1 | 33〜34 | ドロップ | |||||
1 | - | 1 | - | 3 | - | 3 | - | |||||
小さな爪 | 5 | 物攻1 | 魔攻1 | 技術1 | 技術1 | 28 | ドロップ | |||||
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | |||||
小さな牙 | 10 | 物攻1 | 物防1 | 魔攻1 | 攻撃2 | 33〜35 | ドロップ | |||||
1 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | 2 | |||||
針 | 10 | 技術1 | 地特性1 | 吸魔1 | 物攻2 | 31 | ドロップ | |||||
1 | - | 4 | - | 5 | 4 | 2 | - | |||||
毛皮 | 10 | 防御2 | 鎮痛1 | 耐地水1 | 魔防3 | 36〜39 | ドロップ | |||||
6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 7 | 5 | - | |||||
骨 | 20 | 活力1 | 活力2 | 防御2 | 活力3 | 36〜39 | ドロップ | |||||
5 | - | 4 | - | 5 | - | 6 | 4 | |||||
触手 | 20 | 麻痺2 | 光特性1 | 加速1 | 光撃3 | 38 | ドロップ | |||||
5 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | 5 | 4 | |||||
毒針 | 20 | 猛毒1 | 紅印1 | 防御1 | - | - | ドロップ | |||||
5 | 3 | 7 | 3 | 2 | - | - | - | |||||
虹の花 | 20 | 紅染1 | 緑染1 | - | - | - | ドロップ | |||||
23 | 21 | 23 | 20 | - | 20 | - | - | |||||
魔法石の欠片 | 20 | 体力1 | 治癒1 | 平穏1 | 体力2 | 30 | ドロップ | |||||
1 | - | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
ひげ | 30 | 体力2 | 平穏1 | 魔攻1 | 平穏3 | - | ドロップ | |||||
6 | 4 | 4 | - | 4 | - | 6 | - | |||||
角 | 30 | 技術2 | 物攻2 | 魔攻2 | 技術4 | 36〜39 | ドロップ | |||||
4 | 1 | 4 | - | 4 | - | 9 | 2 | |||||
甲殻 | 30 | 水撃1 | 防御2 | 魔防2 | 物防3 | 9〜 | ドロップ | |||||
6 | 5 | 4 | - | 4 | - | 6 | - | |||||
アルミニウム | 40 | 反射2 | 防御2 | 闇特性2 | 防御4 | 15〜 | ドロップ | |||||
7 | - | 7 | - | 7 | - | 6 | - | |||||
しっぽ | 40 | 道連2 | 反撃1 | 機敏3 | - | - | ドロップ | |||||
10 | - | 7 | - | 10 | 8 | - | - | |||||
鋭い針 | 40 | - | - | - | - | - | ドロップ | |||||
- | 11 | - | 12 | - | 12 | - | - | |||||
牙 | 40 | 物攻2 | 反撃1 | 魔攻2 | 吸収3 | 47〜49 | ドロップ | |||||
4 | 2 | 5 | 4 | 4 | - | 7 | 4 | |||||
鱗 | 40 | 反射1 | 防御2 | 魔防2 | 物防3 | 41 | ドロップ | |||||
4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |||||
輝く角 | 50 | 吸収3 | 祝福3 | 吸魔3 | 光撃5 | 4〜 | ドロップ | |||||
6 | - | 9 | - | 12 | - | 5 | 3 | |||||
黒真珠 | 50 | 吸収1 | 鎮痛1 | 吸魔1 | 鎮痛4 | 47〜 | ドロップ | |||||
7 | - | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | |||||
象牙 | 50 | 技術3 | 活力3 | 防御3 | 攻撃4 | - | ドロップ | |||||
12 | - | 9 | - | 9 | - | 11 | - | |||||
大きな牙 | 50 | - | - | - | - | - | ドロップ | |||||
- | 21 | - | 20 | - | 21 | - | 18 | |||||
爪 | 50 | 技術4 | 反撃3 | 魔攻4 | 攻撃3 | - | ドロップ | |||||
18 | 15 | 18 | 12 | 18 | 12 | 11 | - | |||||
虹の欠片 | 50 | 耐火風1 | 耐地水1 | 耐光闇1 | 活力3 | 43〜46 | ドロップ | |||||
10 | - | 8 | - | 10 | - | 7 | - | |||||
怨恨晶 | 60 | 攻撃3 | 技術3 | 機敏3 | 道連5 | 47〜 | ドロップ | |||||
