敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
シャムロック | 31.46 % (28) | 30.77 % (4) | 20.00 % (4) | 54.55 % (6) | 50.00 % (1) | - | |
落花生 | 33.71 % (30) | 46.15 % (6) | 45.00 % (9) | 18.18 % (2) | 50.00 % (1) | - | |
鈴蘭 | 34.83 % (31) | 23.08 % (3) | 35.00 % (7) | 27.27 % (3) | - | - | |
総数 | 89 | 13 | 20 | 11 | 2 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
シャムロック | 100.00 % (1) | 25.00 % (1) | 33.33 % (4) | 100.00 % (1) | 50.00 % (2) | 83.33 % (5) | |
落花生 | - | 50.00 % (2) | 41.67 % (5) | - | - | 16.67 % (1) | |
鈴蘭 | - | 25.00 % (1) | 25.00 % (3) | - | 50.00 % (2) | - | |
総数 | 1 | 4 | 12 | 1 | 4 | 6 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
烏賊の背骨 | 32.94 % (28) | 46.67 % (14) | 26.55 % (30) | 28.57 % (4) | - | 41.67 % (5) | |
蒼い若布 | 32.94 % (28) | 26.67 % (8) | 41.59 % (47) | 35.71 % (5) | - | 25.00 % (3) | |
蛸壺 | 34.12 % (29) | 26.67 % (8) | 31.86 % (36) | 35.71 % (5) | - | 33.33 % (4) | |
総数 | 85 | 30 | 113 | 14 | 0 | 12 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
烏賊の背骨 | 25.00 % (1) | 16.67 % (1) | 27.78 % (5) | 35.71 % (5) | - | - | |
蒼い若布 | - | 33.33 % (2) | 16.67 % (3) | 14.29 % (2) | 100.00 % (3) | - | |
蛸壺 | 75.00 % (3) | 50.00 % (3) | 55.56 % (10) | 50.00 % (7) | - | - | |
総数 | 4 | 6 | 18 | 14 | 3 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
烏賊の背骨 | - | - | 25.00 % (1) | - | - | - | |
蒼い若布 | - | - | 50.00 % (2) | - | - | - | |
蛸壺 | - | - | 25.00 % (1) | - | - | - | |
総数 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
月の雫 | 35.29 % (30) | 43.24 % (16) | 32.53 % (27) | 41.18 % (7) | 28.57 % (2) | 12.50 % (1) | |
星の砂 | 27.06 % (23) | 35.14 % (13) | 39.76 % (33) | 29.41 % (5) | 42.86 % (3) | 50.00 % (4) | |
千切れた包帯 | 37.65 % (32) | 21.62 % (8) | 27.71 % (23) | 29.41 % (5) | 28.57 % (2) | 37.50 % (3) | |
総数 | 85 | 37 | 83 | 17 | 7 | 8 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
橘 | 32.98 % (31) | 24.24 % (8) | 33.70 % (31) | 25.00 % (1) | - | - | |
紅葉 | 38.30 % (36) | 33.33 % (11) | 33.70 % (31) | 50.00 % (2) | - | - | |
柊 | 28.72 % (27) | 42.42 % (14) | 32.61 % (30) | 25.00 % (1) | - | - | |
総数 | 94 | 33 | 92 | 4 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
- | - | 4.55 % (1) | - | - | - | ||
めのう | 21.43 % (9) | 44.44 % (4) | 36.36 % (8) | - | 33.33 % (1) | - | |
轟石 | 35.71 % (15) | 22.22 % (2) | 27.27 % (6) | - | 66.67 % (2) | - | |
毒鉄鉱 | 42.86 % (18) | 33.33 % (3) | 31.82 % (7) | - | - | - | |
総数 | 42 | 9 | 22 | 0 | 3 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
- | 4.55 % (1) | - | - | - | - | ||
火打石の欠片 | 25.32 % (20) | 22.73 % (5) | 45.45 % (15) | 33.33 % (2) | - | 37.50 % (3) | |
香炉 | 34.18 % (27) | 27.27 % (6) | 27.27 % (9) | 33.33 % (2) | - | 50.00 % (4) | |
馬銜 | 40.51 % (32) | 45.45 % (10) | 27.27 % (9) | 33.33 % (2) | - | 12.50 % (1) | |
総数 | 79 | 22 | 33 | 6 | 0 | 8 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
火打石の欠片 | - | 27.27 % (3) | 53.33 % (8) | 50.00 % (3) | 28.57 % (4) | - | |
香炉 | 50.00 % (1) | 27.27 % (3) | 40.00 % (6) | 33.33 % (2) | 35.71 % (5) | - | |
馬銜 | 50.00 % (1) | 45.45 % (5) | 6.67 % (1) | 16.67 % (1) | 35.71 % (5) | - | |
総数 | 2 | 11 | 15 | 6 | 14 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
火打石の欠片 | 31.25 % (15) | 18.18 % (4) | 24.24 % (8) | 6.25 % (1) | - | - | |
香炉 | 33.33 % (16) | 40.91 % (9) | 33.33 % (11) | 50.00 % (8) | - | - | |
馬銜 | 35.42 % (17) | 40.91 % (9) | 42.42 % (14) | 43.75 % (7) | - | - | |
総数 | 48 | 22 | 33 | 16 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
火打石の欠片 | - | - | - | - | - | 50.00 % (2) | |
馬銜 | - | 100.00 % (1) | - | - | - | 50.00 % (2) | |
総数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
火打石の欠片 | 100.00 % (3) | 25.00 % (1) | 50.00 % (1) | - | - | - | |
香炉 | - | 50.00 % (2) | - | - | - | - | |
馬銜 | - | 25.00 % (1) | 50.00 % (1) | - | - | - | |
総数 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
100.00 % (1) | - | - | - | - | - | ||
総数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出現する敵に進行度は影響を与えていないものと仮定してのデータです。実際にどうなのかは分からないので、ご利用は計画的に。 |
|
抜けや間違いのご指摘やご要望は、[ENo.943 触手さんとレインちゃん]までお願いします。 |