敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
シャムロック | 33.90 % (60) | - | - | - | - | - | |
鋳鉄 | 33.90 % (60) | - | - | - | - | - | |
彼岸花 | 32.20 % (57) | - | - | - | - | - | |
総数 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
シャムロック | 26.67 % (12) | - | - | - | - | - | |
鋳鉄 | 35.56 % (16) | - | - | - | - | - | |
彼岸花 | 37.78 % (17) | - | - | - | - | - | |
総数 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
烏賊の背骨 | 27.30 % (83) | - | - | - | - | - | |
海栗の殻 | 39.14 % (119) | - | - | - | - | - | |
法螺貝 | 33.55 % (102) | - | - | - | - | - | |
総数 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
2.27 % (1) | - | - | - | - | - | ||
烏賊の背骨 | 25.00 % (11) | - | - | - | - | - | |
海栗の殻 | 36.36 % (16) | - | - | - | - | - | |
法螺貝 | 36.36 % (16) | - | - | - | - | - | |
総数 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
アロエ | 34.97 % (57) | - | - | - | - | - | |
千切れた包帯 | 33.13 % (54) | - | - | - | - | - | |
蜜蟻 | 31.90 % (52) | - | - | - | - | - | |
総数 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ポプラ | 31.08 % (46) | - | - | - | - | - | |
葵 | 36.49 % (54) | - | - | - | - | - | |
紅葉 | 32.43 % (48) | - | - | - | - | - | |
総数 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
めのう | 27.97 % (40) | - | - | - | - | - | |
銅 | 33.57 % (48) | - | - | - | - | - | |
楔石 | 38.46 % (55) | - | - | - | - | - | |
総数 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
馬銜 | 37.58 % (56) | - | - | - | - | - | |
木簡 | 28.86 % (43) | - | - | - | - | - | |
鉋屑 | 33.56 % (50) | - | - | - | - | - | |
総数 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
馬銜 | 35.19 % (19) | - | - | - | - | - | |
木簡 | 44.44 % (24) | - | - | - | - | - | |
鉋屑 | 20.37 % (11) | - | - | - | - | - | |
総数 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
馬銜 | 37.39 % (43) | - | - | - | - | - | |
木簡 | 33.04 % (38) | - | - | - | - | - | |
鉋屑 | 29.57 % (34) | - | - | - | - | - | |
総数 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
馬銜 | 25.00 % (2) | - | - | - | - | - | |
木簡 | 75.00 % (6) | - | - | - | - | - | |
総数 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
100.00 % (3) | - | - | - | - | - | ||
総数 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出現する敵に進行度は影響を与えていないものと仮定してのデータです。実際にどうなのかは分からないので、ご利用は計画的に。 |
|
抜けや間違いのご指摘やご要望は、[ENo.943 触手さんとレインちゃん]までお願いします。 |