敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
トマト | 39.69 % (52) | - | - | - | - | - | |
鋳鉄 | 30.53 % (40) | - | - | - | - | - | |
彼岸花 | 29.77 % (39) | - | - | - | - | - | |
総数 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
トマト | 46.15 % (6) | - | - | - | - | - | |
鋳鉄 | 23.08 % (3) | - | - | - | - | - | |
彼岸花 | 30.77 % (4) | - | - | - | - | - | |
総数 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
海栗の殻 | 31.83 % (127) | - | - | - | - | - | |
法螺貝 | 34.09 % (136) | - | - | - | - | - | |
羊歯 | 34.09 % (136) | - | - | - | - | - | |
総数 | 399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
海栗の殻 | 28.81 % (17) | - | - | - | - | - | |
法螺貝 | 28.81 % (17) | - | - | - | - | - | |
羊歯 | 42.37 % (25) | - | - | - | - | - | |
総数 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
アルミ缶 | 29.94 % (53) | - | - | - | - | - | |
アロエ | 35.03 % (62) | - | - | - | - | - | |
蜜蟻 | 35.03 % (62) | - | - | - | - | - | |
総数 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
ポプラ | 34.72 % (67) | - | - | - | - | - | |
葵 | 31.09 % (60) | - | - | - | - | - | |
赤毛樹 | 34.20 % (66) | - | - | - | - | - | |
総数 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
月桂樹 | 37.04 % (30) | - | - | - | - | - | |
銅 | 30.86 % (25) | - | - | - | - | - | |
楔石 | 32.10 % (26) | - | - | - | - | - | |
総数 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
毒液 | 40.28 % (58) | - | - | - | - | - | |
木簡 | 31.25 % (45) | - | - | - | - | - | |
鉋屑 | 28.47 % (41) | - | - | - | - | - | |
総数 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
毒液 | 25.00 % (10) | - | - | - | - | - | |
木簡 | 42.50 % (17) | - | - | - | - | - | |
鉋屑 | 32.50 % (13) | - | - | - | - | - | |
総数 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
毒液 | 30.00 % (18) | - | - | - | - | - | |
木簡 | 36.67 % (22) | - | - | - | - | - | |
鉋屑 | 33.33 % (20) | - | - | - | - | - | |
総数 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
毒液 | 25.00 % (1) | - | - | - | - | - | |
木簡 | 50.00 % (2) | - | - | - | - | - | |
鉋屑 | 25.00 % (1) | - | - | - | - | - | |
総数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
木簡 | 25.00 % (1) | - | - | - | - | - | |
鉋屑 | 75.00 % (3) | - | - | - | - | - | |
総数 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
敵名称 | 好戦度:0 | 好戦度:1 | 好戦度:2 | 好戦度:3 | 好戦度:4 | 好戦度:5 | 備考 |
100.00 % (5) | - | - | - | - | - | ||
総数 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
出現する敵に進行度は影響を与えていないものと仮定してのデータです。実際にどうなのかは分からないので、ご利用は計画的に。 |
|
抜けや間違いのご指摘やご要望は、[ENo.943 触手さんとレインちゃん]までお願いします。 |