敵出現率 8日目


  [平原]広庭
敵名称 好戦度:0 好戦度:1 好戦度:2 好戦度:3 好戦度:4 好戦度:5 備考
青い宝石 36.23 % (25) 39.58 % (19) 29.73 % (11) 22.22 % (6) 21.43 % (3) 26.67 % (4)
大蒜 30.43 % (21) 29.17 % (14) 37.84 % (14) 33.33 % (9) 42.86 % (6) 40.00 % (6)
鱗粉 33.33 % (23) 31.25 % (15) 32.43 % (12) 44.44 % (12) 35.71 % (5) 33.33 % (5)
総数 69 48 37 27 14 15

  [水辺]星屑の小川
敵名称 好戦度:0 好戦度:1 好戦度:2 好戦度:3 好戦度:4 好戦度:5 備考
桜貝 29.11 % (46) 41.18 % (49) 30.08 % (40) 15.63 % (5) 25.00 % (1) 50.00 % (2)
流木 35.44 % (56) 28.57 % (34) 33.83 % (45) 50.00 % (16) 25.00 % (1) 25.00 % (1)
露草 35.44 % (56) 30.25 % (36) 36.09 % (48) 34.38 % (11) 50.00 % (2) 25.00 % (1)
総数 158 119 133 32 4 4

  [砂地]枯れた土地
敵名称 好戦度:0 好戦度:1 好戦度:2 好戦度:3 好戦度:4 好戦度:5 備考
干乾びたクラゲ 22.61 % (26) 30.43 % (35) 37.17 % (42) 50.00 % (2) - -
砂金 40.00 % (46) 30.43 % (35) 36.28 % (41) 25.00 % (1) - -
椰子 37.39 % (43) 39.13 % (45) 26.55 % (30) 25.00 % (1) - 100.00 % (1)
総数 115 115 113 4 0 1

  [森林]護りの森
敵名称 好戦度:0 好戦度:1 好戦度:2 好戦度:3 好戦度:4 好戦度:5 備考
しめじ 34.71 % (42) 27.50 % (11) 5.26 % (1) - - -
泰山木 29.75 % (36) 45.00 % (18) 42.11 % (8) - - -
網平茸 35.54 % (43) 27.50 % (11) 52.63 % (10) - - -
総数 121 40 19 0 0 0

  [山岳]星屑の山
敵名称 好戦度:0 好戦度:1 好戦度:2 好戦度:3 好戦度:4 好戦度:5 備考
くちばし 36.54 % (19) 32.00 % (8) 50.00 % (2) 50.00 % (2) - -
黄鉄鋼 32.69 % (17) 20.00 % (5) 25.00 % (1) 25.00 % (1) - -
軽石 30.77 % (16) 48.00 % (12) 25.00 % (1) 25.00 % (1) - -
総数 52 25 4 4 0 0

  [城内]地下牢
敵名称 好戦度:0 好戦度:1 好戦度:2 好戦度:3 好戦度:4 好戦度:5 備考
バロックパール 20.00 % (4) 15.38 % (2) 33.33 % (8) 25.00 % (1) - -
鉄の短靴 30.00 % (6) 30.77 % (4) 37.50 % (9) 25.00 % (1) - -
葡萄酒 50.00 % (10) 53.85 % (7) 29.17 % (7) 50.00 % (2) - -
総数 20 13 24 4 0 0

  [城内]兵舎
敵名称 好戦度:0 好戦度:1 好戦度:2 好戦度:3 好戦度:4 好戦度:5 備考
バロックパール 23.81 % (5) - - 25.00 % (1) - -
鉄の短靴 42.86 % (9) 66.67 % (4) - - - -
葡萄酒 33.33 % (7) 33.33 % (2) 100.00 % (2) 75.00 % (3) - -
総数 21 6 2 4 0 0




出現する敵に進行度は影響を与えていないものと仮定してのデータです。実際にどうなのかは分からないので、ご利用は計画的に。

抜けや間違いのご指摘やご要望は、[ENo.943 触手さんとレインちゃん]までお願いします。