敵名称 | ドロップアイテム | ドロップ率 | ドロップ数 | 倒敵数 | 備考 |
ケット・シー | ドロップ無し | 94.45 % | 715 | 757 | |
小さな爪 | 4.49 % | 34 | |||
木の箱 | 1.06 % | 8 | |||
アメーバ | ドロップ無し | 90.70 % | 234 | 258 | |
ねばねば | 9.30 % | 24 | |||
マッスルポテト | ドロップ無し | 87.27 % | 96 | 110 | |
ジャガイモ | 11.82 % | 13 | |||
木の箱 | 0.91 % | 1 | |||
キラーウルフ | ドロップ無し | 89.89 % | 80 | 89 | |
小さな牙 | 10.11 % | 9 | |||
ゴブリン | ドロップ無し | 96.88 % | 62 | 64 | |
木の箱 | 3.13 % | 2 | |||
コボルト | ドロップ無し | 100.00 % | 11 | 11 |
敵名称 | ドロップアイテム | ドロップ率 | ドロップ数 | 倒敵数 | 備考 |
マーメイド | ドロップ無し | 96.91 % | 314 | 324 | |
鱗 | 3.09 % | 10 | |||
レモラ | ドロップ無し | 87.50 % | 70 | 80 | |
残念な食材 | 7.50 % | 6 | |||
鱗 | 5.00 % | 4 | |||
龍魚 | ドロップ無し | 91.14 % | 72 | 79 | |
鱗 | 5.06 % | 4 | |||
ひげ | 3.80 % | 3 | |||
セイレーン | ドロップ無し | 97.50 % | 39 | 40 | |
木の箱 | 2.50 % | 1 | |||
海象 | ドロップ無し | 93.33 % | 28 | 30 | |
小さな牙 | 6.67 % | 2 |
敵名称 | ドロップアイテム | ドロップ率 | ドロップ数 | 倒敵数 | 備考 |
ハニワ | ドロップ無し | 95.31 % | 61 | 64 | |
魔法石の欠片 | 4.69 % | 3 | |||
スコーピオン | ドロップ無し | 80.95 % | 17 | 21 | |
針 | 9.52 % | 2 | |||
毒針 | 9.52 % | 2 | |||
デザートウルフ | ドロップ無し | 85.71 % | 18 | 21 | |
小さな牙 | 14.29 % | 3 | |||
ザントマン | ドロップ無し | 100.00 % | 11 | 11 | |
キラーキャメル | ドロップ無し | 100.00 % | 3 | 3 |
敵名称 | ドロップアイテム | ドロップ率 | ドロップ数 | 倒敵数 | 備考 |
ピクシー | ドロップ無し | 87.50 % | 21 | 24 | |
羽根 | 8.33 % | 2 | |||
木の箱 | 4.17 % | 1 | |||
ミニベヒモス | ドロップ無し | 100.00 % | 11 | 11 | |
エリンギ | ドロップ無し | 75.00 % | 6 | 8 | |
エリンギ | 25.00 % | 2 | |||
キラーインコ | ドロップ無し | 80.00 % | 4 | 5 | |
羽根 | 20.00 % | 1 | |||
スケルトン | ドロップ無し | 100.00 % | 1 | 1 |
敵名称 | ドロップアイテム | ドロップ率 | ドロップ数 | 倒敵数 | 備考 |
ちわわ | ドロップ無し | 100.00 % | 4 | 4 | |
キラーゴート | ドロップ無し | 100.00 % | 6 | 6 | |
ローリングストーン | ドロップ無し | 100.00 % | 2 | 2 | |
ハーピィ | ドロップ無し | 100.00 % | 1 | 1 |
敵名称 | ドロップアイテム | ドロップ率 | ドロップ数 | 倒敵数 | 備考 |
剛拳のラルフ | ドロップ無し | 100.00 % | 2222 | 2222 | 敵PT構成:ラルフ |
兵士([水辺]星屑の小川) | ドロップ無し | 89.72 % | 358 | 399 | 敵PT構成:自PTと同数の兵士 |
青銅 | 4.76 % | 19 | |||
魔法石の欠片 | 3.76 % | 15 | |||
ロードナイト | 2.76 % | 11 | |||
兵士([平原]広庭) | ドロップ無し | 87.72 % | 979 | 1116 | 敵PT構成:自PTと同数の兵士 |
魔法石の欠片 | 4.48 % | 50 | |||
ロードナイト | 4.39 % | 49 | |||
青銅 | 4.03 % | 45 | |||
何か黒い人 | たくあん | 100.00 % | 14 | 14 | 敵PT構成:トキサメ |
おむすび | 7.14 % | 1 |
ドロップ数が 0 となっているアイテムは、そのエネミーがドロップすると推測されますが不正確なデータのため、ドロップしたとカウントしていません。 |
|
イベント戦はパーティでのドロップ、それ以外はエネミー1体ごとのドロップ情報です。 |
|
抜けや間違いのご指摘やご要望は、[ENo.943 触手さんとレインちゃん]までお願いします。 |