| 敵名称 | ドロップアイテム | ドロップ率 | ドロップ数 | 倒敵数 | 備考 |
| ケット・シー | ドロップ無し | 94.19 % | 1167 | 1239 | |
| 小さな爪 | 4.20 % | 52 | |||
| 木の箱 | 1.61 % | 20 | |||
| アメーバ | ドロップ無し | 91.75 % | 523 | 570 | |
| ねばねば | 8.25 % | 47 | |||
| マッスルポテト | ドロップ無し | 87.05 % | 289 | 332 | |
| ジャガイモ | 12.65 % | 42 | |||
| 木の箱 | 0.30 % | 1 | |||
| キラーウルフ | ドロップ無し | 91.49 % | 301 | 329 | |
| 小さな牙 | 8.51 % | 28 | |||
| ゴブリン | ドロップ無し | 97.86 % | 275 | 281 | |
| 木の箱 | 2.14 % | 6 | |||
| コボルト | ドロップ無し | 99.38 % | 159 | 160 | |
| 木の箱 | 0.63 % | 1 | |||
| アルラウネ | ドロップ無し | 98.02 % | 99 | 101 | |
| 木の箱 | 1.98 % | 2 | |||
| オーク | ドロップ無し | 94.20 % | 65 | 69 | |
| 豚骨 | 4.35 % | 3 | |||
| 木の箱 | 1.45 % | 1 | |||
| キラーラビット | ドロップ無し | 85.07 % | 57 | 67 | |
| 毛皮 | 14.93 % | 10 | |||
| スレイプニル | ドロップ無し | 94.29 % | 66 | 70 | |
| 馬毛 | 5.71 % | 4 | |||
| ジャッカル | ドロップ無し | 87.88 % | 58 | 66 | |
| 牙 | 9.09 % | 6 | |||
| 毛皮 | 3.03 % | 2 | |||
| キリン | ドロップ無し | 97.10 % | 67 | 69 | |
| しっぽ | 2.90 % | 2 | |||
| コルンヴォルフ | ドロップ無し | 88.89 % | 32 | 36 | |
| 麦 | 11.11 % | 4 | |||
| アナモグラ | ドロップ無し | 93.48 % | 43 | 46 | |
| 小さな爪 | 6.52 % | 3 | |||
| フラワースカート | ドロップ無し | 93.33 % | 28 | 30 | |
| 菫 | 6.67 % | 2 | |||
| グラスパペット | ドロップ無し | 97.37 % | 37 | 38 | |
| 木の箱 | 2.63 % | 1 | |||
| エレファントモンスター | ドロップ無し | 98.21 % | 55 | 56 | |
| 象牙 | 1.79 % | 1 | |||
| 馬人 | ドロップ無し | 97.87 % | 46 | 47 | |
| ひげ | 2.13 % | 1 | |||
| ブラックアニス | ドロップ無し | 97.37 % | 37 | 38 | |
| 髑髏 | 2.63 % | 1 | |||
| キラービー | ドロップ無し | 83.02 % | 44 | 53 | |
| 針 | 13.21 % | 7 | |||
| 毒針 | 3.77 % | 2 | |||
| マンモス | ドロップ無し | 86.67 % | 52 | 60 | |
| 良質な食材 | 11.67 % | 7 | |||
| 大きな牙 | 1.67 % | 1 | |||
| スカイスピリット | ドロップ無し | 97.50 % | 78 | 80 | |
| 風水晶 | 2.50 % | 2 | |||
| スライム | ドロップ無し | 95.52 % | 64 | 67 | |
| すごいねばねば | 4.48 % | 3 | |||
| ジズ | ドロップ無し | 94.59 % | 35 | 37 | |
| 美しい翼 | 5.41 % | 2 | |||
| クアール | ドロップ無し | 98.36 % | 60 | 61 | |
| 大きな牙 | 1.64 % | 1 | |||
| ロングパンダ | ドロップ無し | 94.29 % | 66 | 70 | |
| ガーネット | 2.86 % | 2 | |||
| 豪華な箱 | 2.86 % | 2 | |||
| バイコーン | ドロップ無し | 88.06 % | 59 | 67 | |
| 角 | 8.96 % | 6 | |||
| 輝く角 | 2.99 % | 2 | |||
| ドレイク | ドロップ無し | 97.67 % | 42 | 43 | |
| 空色リング | 2.33 % | 1 | |||
| ライオン | ドロップ無し | 93.75 % | 60 | 64 | |
| 牙 | 3.13 % | 2 | |||
| 金の箱 | 3.13 % | 2 | |||
| ピグレット | ドロップ無し | 94.34 % | 50 | 53 | |
| 良質な食材 | 5.66 % | 3 | |||
| ブゾク | ドロップ無し | 100.00 % | 50 | 50 | |
| スカンク | ドロップ無し | 98.63 % | 72 | 73 | |
| 立派な毛皮 | 1.37 % | 1 | |||
| ジドラ | ドロップ無し | 97.67 % | 42 | 43 | |
| 金の箱 | 2.33 % | 1 | |||
| メルウェル | ドロップ無し | 100.00 % | 47 | 47 | |
| ジャガーマン | ドロップ無し | 95.92 % | 47 | 49 | |
| しっぽ | 4.08 % | 2 | |||
| コロコロ | ドロップ無し | 100.00 % | 37 | 37 | |
| コルヌ | ドロップ無し | 100.00 % | 37 | 37 | |
| エンプーサ | ドロップ無し | 98.18 % | 54 | 55 | |
| 金の箱 | 1.82 % | 1 | |||
| フンババ | ドロップ無し | 97.44 % | 38 | 39 | |
| 炎水晶 | 2.56 % | 1 | |||
| 貧乏神 | 普通な食材 | 64.44 % | 29 | 45 | |
| ドロップ無し | 33.33 % | 15 | |||
| 木の箱 | 2.22 % | 1 | |||
| プーカ | ドロップ無し | 100.00 % | 39 | 39 | |
| フェノゼリー | ドロップ無し | 100.00 % | 27 | 27 | |
| ワーウルフ | ドロップ無し | 95.65 % | 22 | 23 | |
| 闇水晶 | 4.35 % | 1 | |||
| グレートモグラ | ドロップ無し | 100.00 % | 31 | 31 | |
| タゲス | ドロップ無し | 100.00 % | 15 | 15 | |
| バリオス | ドロップ無し | 94.44 % | 17 | 18 | |
| 豪華な箱 | 5.56 % | 1 | |||
| マヒシャ | ドロップ無し | 90.00 % | 18 | 20 | |
| 良質な食材 | 10.00 % | 2 | |||
| トトイマ | ドロップ無し | 95.24 % | 20 | 21 | |
| 豪華な箱 | 4.76 % | 1 | |||
| グリュプス | ドロップ無し | 97.67 % | 42 | 43 | |
| 金の箱 | 2.33 % | 1 | |||
| アンシーリーコート | ドロップ無し | 100.00 % | 17 | 17 | |
| ウグジュクナーパク | ドロップ無し | 100.00 % | 6 | 6 | |
| ビッグスライム | ドロップ無し | 100.00 % | 10 | 10 |
| 敵名称 | ドロップアイテム | ドロップ率 | ドロップ数 | 倒敵数 | 備考 |
| マーメイド | ドロップ無し | 96.51 % | 387 | 401 | |
| 鱗 | 3.49 % | 14 | |||
| レモラ | ドロップ無し | 86.15 % | 112 | 130 | |
| 残念な食材 | 6.92 % | 9 | |||
| 鱗 | 6.92 % | 9 | |||
| 龍魚 | ドロップ無し | 90.91 % | 120 | 132 | |
| 鱗 | 6.82 % | 9 | |||
| ひげ | 2.27 % | 3 | |||
| セイレーン | ドロップ無し | 97.92 % | 94 | 96 | |
| 木の箱 | 2.08 % | 2 | |||
| 海象 | ドロップ無し | 91.34 % | 116 | 127 | |
| 小さな牙 | 6.30 % | 8 | |||
| 牙 | 2.36 % | 3 | |||
| ブラックタイガー | ドロップ無し | 90.00 % | 117 | 130 | |
| 普通な食材 | 6.15 % | 8 | |||
| 甲殻 | 3.85 % | 5 | |||
| カッパ | ドロップ無し | 81.16 % | 112 | 138 | |
| げそ | 14.49 % | 20 | |||
| 魔法石の欠片 | 4.35 % | 6 | |||
| フラミンゴ | ドロップ無し | 83.13 % | 133 | 160 | |
| 普通な食材 | 10.00 % | 16 | |||
| 羽根 | 6.88 % | 11 | |||
| マキガイ | ドロップ無し | 76.85 % | 156 | 203 | |
| 普通な食材 | 20.69 % | 42 | |||
| 桜貝 | 2.46 % | 5 | |||
| パロロコン | ドロップ無し | 84.73 % | 111 | 131 | |
| 鱗 | 9.92 % | 13 | |||
| 羽根 | 4.58 % | 6 | |||
| 輝く角 | 0.76 % | 1 | |||
| スターゲイザー | ドロップ無し | 92.39 % | 85 | 92 | |
| 魔法石の欠片 | 5.43 % | 5 | |||
| 木の箱 | 2.17 % | 2 | |||
| アクアスライム | ドロップ無し | 78.75 % | 63 | 80 | |
| ねばねば | 10.00 % | 8 | |||
| 妙な液体 | 8.75 % | 7 | |||
| 銅の箱 | 2.50 % | 2 | |||
| ナイトスピリット | ドロップ無し | 100.00 % | 27 | 27 | |
| マーマン | ドロップ無し | 91.53 % | 54 | 59 | |
| 銅の箱 | 3.39 % | 2 | |||
| 鱗 | 3.39 % | 2 | |||
| 牙 | 1.69 % | 1 | |||
| サーペント | ドロップ無し | 85.29 % | 29 | 34 | |
| 牙 | 8.82 % | 3 | |||
| 鱗 | 5.88 % | 2 | |||
| フラウ | ドロップ無し | 98.33 % | 59 | 60 | |
| 銅の箱 | 1.67 % | 1 | |||
| ロータススピリット | ドロップ無し | 86.11 % | 31 | 36 | |
| 割れた魔法石 | 5.56 % | 2 | |||
| 銀の箱 | 5.56 % | 2 | |||
| 魔法石の欠片 | 2.78 % | 1 | |||
| ティエホルツォディ | ドロップ無し | 97.06 % | 66 | 68 | |
| 銀の箱 | 2.94 % | 2 | |||
| ブリギット | ドロップ無し | 100.00 % | 29 | 29 | |
| クラーケン | ドロップ無し | 76.92 % | 20 | 26 | |
| 触手 | 11.54 % | 3 | |||
| 金の箱 | 7.69 % | 2 | |||
| げそ | 3.85 % | 1 | |||
| ジャックフロスト | ドロップ無し | 95.56 % | 43 | 45 | |
| 銀の箱 | 2.22 % | 1 | |||
| 氷水晶 | 2.22 % | 1 | |||
| ポセイドン | ドロップ無し | 98.18 % | 54 | 55 | |
| 金の箱 | 1.82 % | 1 | |||
| クジラ | ドロップ無し | 66.67 % | 18 | 27 | |
| 良質な食材 | 33.33 % | 9 | |||
| モンキーサーファー | ドロップ無し | 92.86 % | 26 | 28 | |
| 鮎の塩焼き | 7.14 % | 2 | |||
| ユキアネサ | ドロップ無し | 100.00 % | 11 | 11 | |
| デンジャラスラッコ | ドロップ無し | 95.83 % | 23 | 24 | |
| 虹色貝 | 4.17 % | 1 | |||
| しゃち | ドロップ無し | 100.00 % | 8 | 8 | |
| カエルプリンス | ドロップ無し | 96.97 % | 32 | 33 | |
| 豪華な箱 | 3.03 % | 1 | |||
| アヒル | ドロップ無し | 93.75 % | 15 | 16 | |
| 金の箱 | 6.25 % | 1 | |||
| イソギンチャク | ドロップ無し | 100.00 % | 16 | 16 | |
| ローレライ | ドロップ無し | 100.00 % | 28 | 28 | |
| モズクビースト | ドロップ無し | 100.00 % | 11 | 11 | |
| スノースネイク | ドロップ無し | 96.15 % | 25 | 26 | |
| 氷水晶 | 3.85 % | 1 | |||
| キエメ | ドロップ無し | 100.00 % | 12 | 12 | |
| オルク | ドロップ無し | 90.48 % | 19 | 21 | |
| 大きな牙 | 9.52 % | 2 | |||
| ノーグル | ドロップ無し | 100.00 % | 2 | 2 | |
| フロスティ | ドロップ無し | 100.00 % | 15 | 15 | |
| トレルケフエクヴェ | ドロップ無し | 94.12 % | 16 | 17 | |
| 立派な毛皮 | 5.88 % | 1 | |||
| ロスマリン | ドロップ無し | 82.14 % | 23 | 28 | |
| 高級な食材 | 17.86 % | 5 | |||
| ルサルカ | ドロップ無し | 100.00 % | 21 | 21 | |
| ホムンクルス | ドロップ無し | 100.00 % | 10 | 10 | |
| チョンチョン | ドロップ無し | 90.00 % | 9 | 10 | |
| 銀のコイン | 10.00 % | 1 | |||
| エキドナ | ドロップ無し | 100.00 % | 12 | 12 | |
| ヒポポタマス | ドロップ無し | 90.00 % | 9 | 10 | |
| 贅沢な食材 | 10.00 % | 1 | |||
| ミスケナ | ドロップ無し | 100.00 % | 8 | 8 | |
| ル・カルコル | ドロップ無し | 100.00 % | 16 | 16 | |
| ボラーク | ドロップ無し | 100.00 % | 12 | 12 | |
| ストーンコート | ドロップ無し | 100.00 % | 5 | 5 | |
| コロボックル | ドロップ無し | 100.00 % | 18 | 18 | |
| ウォーターレイス | ドロップ無し | 100.00 % | 13 | 13 | |
| グランガッチ | ドロップ無し | 100.00 % | 10 | 10 |
| 敵名称 | ドロップアイテム | ドロップ率 | ドロップ数 | 倒敵数 | 備考 |
| ハニワ | ドロップ無し | 94.26 % | 115 | 122 | |
| 魔法石の欠片 | 4.92 % | 6 | |||
| 木の箱 | 0.82 % | 1 | |||
| スコーピオン | ドロップ無し | 83.33 % | 35 | 42 | |
| 毒針 | 11.90 % | 5 | |||
| 針 | 4.76 % | 2 | |||
| デザートウルフ | ドロップ無し | 86.11 % | 31 | 36 | |
| 小さな牙 | 13.89 % | 5 | |||
| ザントマン | ドロップ無し | 97.73 % | 43 | 44 | |
| 木の箱 | 2.27 % | 1 | |||
| キラーキャメル | ドロップ無し | 100.00 % | 22 | 22 | |
| サンドジェリー | ドロップ無し | 88.71 % | 55 | 62 | |
| 触手 | 11.29 % | 7 | |||
| ミニドラゴン | ドロップ無し | 92.98 % | 53 | 57 | |
| 鱗 | 7.02 % | 4 | |||
| ジャイアントタラバ | ドロップ無し | 75.47 % | 40 | 53 | |
| 蟹味噌 | 15.09 % | 8 | |||
| 甲殻 | 9.43 % | 5 | |||
| レインボーシェル | ドロップ無し | 93.94 % | 62 | 66 | |
| 虹の欠片 | 6.06 % | 4 | |||
| アルミ・カーン | ドロップ無し | 95.00 % | 57 | 60 | |
| げそ | 3.33 % | 2 | |||
| アルミニウム | 1.67 % | 1 | |||
| エンシェントレスト | ドロップ無し | 84.00 % | 42 | 50 | |
| 甲殻 | 10.00 % | 5 | |||
| 針 | 6.00 % | 3 | |||
| キラーオクトパス | ドロップ無し | 92.86 % | 26 | 28 | |
| 良質な食材 | 7.14 % | 2 | |||
| レッドファルコン | ドロップ無し | 90.63 % | 29 | 32 | |
| 羽根 | 6.25 % | 2 | |||
| 魔法石の欠片 | 3.13 % | 1 | |||
| ストームスピリット | ドロップ無し | 89.47 % | 34 | 38 | |
| 魔法石の欠片 | 10.53 % | 4 | |||
| クリムゾンファング | ドロップ無し | 88.24 % | 15 | 17 | |
| 牙 | 11.76 % | 2 | |||
| ムーンライトエレメンタル | ドロップ無し | 97.62 % | 41 | 42 | |
| 割れた魔法石 | 2.38 % | 1 | |||
| カーバンクル | ドロップ無し | 97.30 % | 36 | 37 | |
| 炎水晶 | 2.70 % | 1 | |||
| バーニングダチョウ | ドロップ無し | 89.74 % | 35 | 39 | |
| 羽根 | 5.13 % | 2 | |||
| 銀の箱 | 5.13 % | 2 | |||
| オーガ | ドロップ無し | 94.74 % | 36 | 38 | |
| 銀の箱 | 5.26 % | 2 | |||
| サボテンガンマン | ドロップ無し | 96.15 % | 25 | 26 | |
| 針 | 3.85 % | 1 | |||
| 鋭い針 | ?? % | 0 | |||
| マミー | ドロップ無し | 100.00 % | 20 | 20 | |
| ノール | ドロップ無し | 100.00 % | 26 | 26 | |
| ゲイザー | ドロップ無し | 92.86 % | 26 | 28 | |
| 触手 | 7.14 % | 2 | |||
| ポイズンウーズ | ドロップ無し | 78.95 % | 15 | 19 | |
| 毒鉄鉱 | 21.05 % | 4 | |||
| スザク | ドロップ無し | 90.91 % | 30 | 33 | |
| 炎水晶 | 9.09 % | 3 | |||
| サンドゴーレム | ドロップ無し | 100.00 % | 23 | 23 | |
| ダミーオアシス | ドロップ無し | 86.67 % | 13 | 15 | |
| 光水晶 | 13.33 % | 2 | |||
| レッドドラゴン | ドロップ無し | 100.00 % | 19 | 19 | |
| サンドウォーム | ドロップ無し | 100.00 % | 11 | 11 | |
| リビングツイスター | ドロップ無し | 100.00 % | 11 | 11 | |
| チャージングファイアダチョウ | ドロップ無し | 100.00 % | 27 | 27 | |
| ミニスフィンクス | ドロップ無し | 100.00 % | 13 | 13 | |
| クーシー | ドロップ無し | 100.00 % | 9 | 9 | |
| オスカエルト | ドロップ無し | 100.00 % | 19 | 19 | |
| カトブレパス | ドロップ無し | 100.00 % | 14 | 14 | |
| パッドフット | ドロップ無し | 100.00 % | 10 | 10 | |
| ナウル | ドロップ無し | 100.00 % | 14 | 14 | |
| エインヘリャル | ドロップ無し | 83.33 % | 5 | 6 | |
| 豪華な箱 | 16.67 % | 1 | |||
| ミノタウロス | ドロップ無し | 100.00 % | 11 | 11 | |
| パイニャンニャン | ドロップ無し | 100.00 % | 11 | 11 | |
| カルキノス | ドロップ無し | 100.00 % | 6 | 6 | |
| タラスク | ドロップ無し | 100.00 % | 2 | 2 | |
| マンティコア | ドロップ無し | 100.00 % | 4 | 4 | |
| キラーセンティピート | ドロップ無し | 100.00 % | 7 | 7 | |
| デザートシャーク | ドロップ無し | 92.31 % | 12 | 13 | |
| 大きな牙 | 7.69 % | 1 | |||
| バーゲスト | ドロップ無し | 100.00 % | 11 | 11 | |
| クコア | ドロップ無し | 88.89 % | 8 | 9 | |
| 豪華な箱 | 11.11 % | 1 | |||
| ケルケス | ドロップ無し | 100.00 % | 3 | 3 | |
| グウィバー | ドロップ無し | 100.00 % | 3 | 3 | |
| スプリガン | ドロップ無し | 100.00 % | 8 | 8 | |
| マダ | ドロップ無し | 100.00 % | 1 | 1 | |
| キジムナー | ドロップ無し | 100.00 % | 7 | 7 |
| 敵名称 | ドロップアイテム | ドロップ率 | ドロップ数 | 倒敵数 | 備考 |
| プリティデュラハン | ドロップ無し | 100.00 % | 2 | 2 | |
| ウォリアー | ドロップ無し | 66.67 % | 2 | 3 | |
| 普通な食材 | 33.33 % | 1 | |||
| メイド | ドロップ無し | 100.00 % | 3 | 3 | |
| グール | ドロップ無し | 100.00 % | 2 | 2 | |
| ロングダックスフンド | ドロップ無し | 80.00 % | 8 | 10 | |
| 小さな牙 | 20.00 % | 2 | |||
| シツジ | ドロップ無し | 100.00 % | 20 | 20 | |
| キマイラ | ドロップ無し | 95.00 % | 38 | 40 | |
| 小さな爪 | 2.50 % | 1 | |||
| 毒針 | 2.50 % | 1 | |||
| ダークホース | ドロップ無し | 83.33 % | 20 | 24 | |
| 馬毛 | 16.67 % | 4 | |||
| ガーゴイル | ドロップ無し | 84.38 % | 27 | 32 | |
| 駄石 | 9.38 % | 3 | |||
| 楔石 | 6.25 % | 2 | |||
| ブロンズゴーレム | ドロップ無し | 88.64 % | 39 | 44 | |
| 魔法石の欠片 | 6.82 % | 3 | |||
| 銅 | 4.55 % | 2 | |||
| サキュバス | ドロップ無し | 100.00 % | 30 | 30 | |
| ポーン | ドロップ無し | 97.37 % | 37 | 38 | |
| 銅の箱 | 2.63 % | 1 | |||
| レッサードラゴン | ドロップ無し | 88.89 % | 24 | 27 | |
| 牙 | 11.11 % | 3 | |||
| ダミーボックス | ドロップ無し | 90.32 % | 28 | 31 | |
| 銀の箱 | 3.23 % | 1 | |||
| 銅の箱 | 3.23 % | 1 | |||
| 木の箱 | 3.23 % | 1 | |||
| リリス | ドロップ無し | 96.92 % | 63 | 65 | |
| 銅の箱 | 3.08 % | 2 | |||
| レプラコーン | ドロップ無し | 80.00 % | 40 | 50 | |
| 良質な食材 | 16.00 % | 8 | |||
| 銀の箱 | 2.00 % | 1 | |||
| 宝石の欠片 | 2.00 % | 1 | |||
| リッチ | ドロップ無し | 95.00 % | 38 | 40 | |
| 髑髏 | 5.00 % | 2 | |||
| ヒュドラ | ドロップ無し | 85.37 % | 35 | 41 | |
| 鱗 | 7.32 % | 3 | |||
| 牙 | 4.88 % | 2 | |||
| 銀の箱 | 2.44 % | 1 | |||
| ミニデビル | ドロップ無し | 93.33 % | 56 | 60 | |
| 怨恨晶 | 3.33 % | 2 | |||
| 金の箱 | 3.33 % | 2 | |||
| ワイト | ドロップ無し | 95.24 % | 60 | 63 | |
| 爪 | 3.17 % | 2 | |||
| 闇水晶 | 1.59 % | 1 | |||
| ブラウニー | ドロップ無し | 93.33 % | 56 | 60 | |
| 良質な食材 | 5.00 % | 3 | |||
| 金の箱 | 1.67 % | 1 | |||
| ラミア | ドロップ無し | 96.43 % | 54 | 56 | |
| 金の箱 | 3.57 % | 2 | |||
| レッサーデーモン | ドロップ無し | 95.35 % | 41 | 43 | |
| 金の箱 | 4.65 % | 2 | |||
| オルトロス | ドロップ無し | 100.00 % | 48 | 48 | |
| メデューサ | ドロップ無し | 96.55 % | 56 | 58 | |
| 金の箱 | 1.72 % | 1 | |||
| 地水晶 | 1.72 % | 1 | |||
| スケルトンウォリアー | ドロップ無し | 97.30 % | 36 | 37 | |
| 髑髏 | 2.70 % | 1 | |||
| シルキー | ドロップ無し | 95.56 % | 43 | 45 | |
| 割れた魔法石 | 4.44 % | 2 | |||
| ゾンビ | ドロップ無し | 96.77 % | 30 | 31 | |
| 割れた魔法石 | 3.23 % | 1 | |||
| ゾンビシャーマン | ドロップ無し | 97.87 % | 46 | 47 | |
| すごいねばねば | 2.13 % | 1 | |||
| イケメンゾンビ | ドロップ無し | 100.00 % | 39 | 39 | |
| ゾンビプリンセス | ドロップ無し | 97.56 % | 40 | 41 | |
| 闇水晶 | 2.44 % | 1 | |||
| エンガルファー | ドロップ無し | 100.00 % | 20 | 20 | |
| アルミラージュ | ドロップ無し | 94.87 % | 37 | 39 | |
| すごい角 | 5.13 % | 2 | |||
| チンルアン | ドロップ無し | 96.30 % | 26 | 27 | |
| 美しい翼 | 3.70 % | 1 | |||
| タニワ | ドロップ無し | 100.00 % | 33 | 33 | |
| アリエス | ドロップ無し | 96.15 % | 25 | 26 | |
| 光水晶 | 3.85 % | 1 | |||
| ガンダルヴァ | ドロップ無し | 100.00 % | 38 | 38 | |
| ペリュトン | ドロップ無し | 97.83 % | 45 | 46 | |
| 美しい翼 | 2.17 % | 1 | |||
| ナイトメア | ドロップ無し | 96.88 % | 31 | 32 | |
| 闇水晶 | 3.13 % | 1 | |||
| ドラウグル | ドロップ無し | 96.77 % | 30 | 31 | |
| 豪華な箱 | 3.23 % | 1 | |||
| ショゴス | ドロップ無し | 100.00 % | 49 | 49 | |
| キキーモラ | ドロップ無し | 95.00 % | 19 | 20 | |
| 金の箱 | 5.00 % | 1 | |||
| ミイラ | ドロップ無し | 100.00 % | 12 | 12 | |
| ピスハンド | ドロップ無し | 100.00 % | 31 | 31 | |
| ヴィーヴル | ドロップ無し | 94.12 % | 32 | 34 | |
| 竜の鱗 | 5.88 % | 2 | |||
| フランケン | ドロップ無し | 100.00 % | 16 | 16 | |
| カークス | ドロップ無し | 100.00 % | 29 | 29 | |
| 鳳凰 | ドロップ無し | 96.55 % | 28 | 29 | |
| 美しい翼 | 3.45 % | 1 | |||
| スランピン | ドロップ無し | 100.00 % | 18 | 18 | |
| ドラゴンメイド | ドロップ無し | 100.00 % | 4 | 4 | |
| スパンキー | ドロップ無し | 100.00 % | 10 | 10 | |
| アニス | ドロップ無し | 100.00 % | 5 | 5 |
| 敵名称 | ドロップアイテム | ドロップ率 | ドロップ数 | 倒敵数 | 備考 |
| ピクシー | ドロップ無し | 91.67 % | 66 | 72 | |
| 羽根 | 6.94 % | 5 | |||
| 木の箱 | 1.39 % | 1 | |||
| エリンギ | ドロップ無し | 68.97 % | 20 | 29 | |
| エリンギ | 27.59 % | 8 | |||
| 木の箱 | 3.45 % | 1 | |||
| ミニベヒモス | ドロップ無し | 100.00 % | 64 | 64 | |
| キラーインコ | ドロップ無し | 84.21 % | 32 | 38 | |
| 羽根 | 15.79 % | 6 | |||
| スケルトン | ドロップ無し | 94.03 % | 63 | 67 | |
| 骨 | 5.97 % | 4 | |||
| シュリーカー | ドロップ無し | 84.62 % | 44 | 52 | |
| しめじ | 9.62 % | 5 | |||
| エリンギ | 5.77 % | 3 | |||
| ユニコーン | ドロップ無し | 90.91 % | 70 | 77 | |
| 角 | 6.49 % | 5 | |||
| 輝く角 | 2.60 % | 2 | |||
| キラークリーパー | ドロップ無し | 90.20 % | 46 | 51 | |
| 触手 | 7.84 % | 4 | |||
| 小さな牙 | 1.96 % | 1 | |||
| インプ | ドロップ無し | 100.00 % | 79 | 79 | |
| ホワイトタイガー | ドロップ無し | 87.72 % | 50 | 57 | |
| 牙 | 10.53 % | 6 | |||
| 毛皮 | 1.75 % | 1 | |||
| 歩行温泉 | ドロップ無し | 93.33 % | 56 | 60 | |
| げそ | 6.67 % | 4 | |||
| アップルさん | 良質な食材 | 100.00 % | 34 | 34 | |
| ドライアド | ドロップ無し | 77.36 % | 41 | 53 | |
| 魔法石の欠片 | 9.43 % | 5 | |||
| 樅 | 7.55 % | 4 | |||
| 銅の箱 | 5.66 % | 3 | |||
| バジリスク | ドロップ無し | 77.14 % | 27 | 35 | |
| 小さな爪 | 11.43 % | 4 | |||
| 鱗 | 11.43 % | 4 | |||
| スノーホワイト | ドロップ無し | 84.75 % | 50 | 59 | |
| 魔法石の欠片 | 11.86 % | 7 | |||
| 銀の箱 | 3.39 % | 2 | |||
| グリズリー | ドロップ無し | 91.67 % | 22 | 24 | |
| 爪 | 4.17 % | 1 | |||
| 立派な毛皮 | 4.17 % | 1 | |||
| マタンゴ | ドロップ無し | 75.56 % | 34 | 45 | |
| 普通な食材 | 11.11 % | 5 | |||
| 高級な食材 | 6.67 % | 3 | |||
| 良質な食材 | 6.67 % | 3 | |||
| ニンフ | ドロップ無し | 83.33 % | 15 | 18 | |
| 樅 | 16.67 % | 3 | |||
| ジャックオーランタン | ドロップ無し | 95.24 % | 20 | 21 | |
| 金の箱 | 4.76 % | 1 | |||
| キラークロウラー | ドロップ無し | 80.56 % | 29 | 36 | |
| 残念な食材 | 11.11 % | 4 | |||
| ねばねば | 8.33 % | 3 | |||
| コカトリス | ドロップ無し | 95.45 % | 21 | 22 | |
| くちばし | 4.55 % | 1 | |||
| フォッセグリム | ドロップ無し | 100.00 % | 39 | 39 | |
| ジャッカロープ | ドロップ無し | 65.00 % | 13 | 20 | |
| 角 | 35.00 % | 7 | |||
| レッサーヴァンパイア | ドロップ無し | 92.86 % | 13 | 14 | |
| 牙 | 7.14 % | 1 | |||
| ダイアーウルフ | ドロップ無し | 100.00 % | 40 | 40 | |
| トレント | ドロップ無し | 91.67 % | 22 | 24 | |
| 金毛樹 | 4.17 % | 1 | |||
| 地水晶 | 4.17 % | 1 | |||
| ラフレシア | ドロップ無し | 100.00 % | 30 | 30 | |
| パピヨン | ドロップ無し | 91.67 % | 22 | 24 | |
| 風水晶 | 8.33 % | 2 | |||
| キラーチューリップ | ドロップ無し | 96.00 % | 24 | 25 | |
| フラワーチャーム | 4.00 % | 1 | |||
| キラーパンジー | ドロップ無し | 100.00 % | 17 | 17 | |
| サテュロス | ドロップ無し | 100.00 % | 23 | 23 | |
| バグワーム | ドロップ無し | 100.00 % | 5 | 5 | |
| ドラゴンウルフ | ドロップ無し | 66.67 % | 4 | 6 | |
| 鮎の塩焼き | 33.33 % | 2 | |||
| フォレストドラゴン | ドロップ無し | 100.00 % | 20 | 20 | |
| キンダーフレッサー | ドロップ無し | 60.00 % | 3 | 5 | |
| 金の箱 | 40.00 % | 2 | |||
| ゲルジス | ドロップ無し | 100.00 % | 8 | 8 | |
| 花魄 | ドロップ無し | 91.67 % | 11 | 12 | |
| 地水晶 | 8.33 % | 1 | |||
| ダンシングダチョウ | ドロップ無し | 100.00 % | 10 | 10 | |
| スコル | ドロップ無し | 100.00 % | 13 | 13 | |
| ラタトスク | ドロップ無し | 100.00 % | 14 | 14 | |
| アルプ | ドロップ無し | 100.00 % | 14 | 14 | |
| ポレヴィーク | ドロップ無し | 100.00 % | 7 | 7 | |
| ケルベロス | ドロップ無し | 100.00 % | 10 | 10 | |
| ジャイアントパンダ | ドロップ無し | 100.00 % | 12 | 12 | |
| モルモー | ドロップ無し | 92.31 % | 12 | 13 | |
| 豪華な箱 | 7.69 % | 1 | |||
| オロチ | ドロップ無し | 100.00 % | 8 | 8 | |
| グルアガッハ | ドロップ無し | 100.00 % | 4 | 4 | |
| ガイトラッシュ | ドロップ無し | 100.00 % | 9 | 9 | |
| ウェンディゴ | ドロップ無し | 100.00 % | 7 | 7 | |
| デッドムーン | ドロップ無し | 100.00 % | 3 | 3 | |
| ベンヌ | ドロップ無し | 100.00 % | 2 | 2 | |
| エント | ドロップ無し | 100.00 % | 2 | 2 | |
| ジーラッハ | ドロップ無し | 100.00 % | 2 | 2 |
| 敵名称 | ドロップアイテム | ドロップ率 | ドロップ数 | 倒敵数 | 備考 |
| ちわわ | ドロップ無し | 90.54 % | 67 | 74 | |
| 駄木 | 6.76 % | 5 | |||
| 駄石 | 2.70 % | 2 | |||
| ローリングストーン | ドロップ無し | 92.31 % | 12 | 13 | |
